13. ANEXO 3. CURVAS DE TIEMPO- INTENSIDAD DEL MIG
TIEMPOS DE DISPARO EN SEGUNDOS DE LAS CURVAS BS 142
Veces
Toma
0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
INVERSA BS 142
1,05 7,17 14,34 28,68 43,02 57,3
1,50 0,86 1,72 3,44 5,16 6,88
2,00 0,50 1,00 2,01 3,01 4,01
3,00 0,32 0,63 1,26 1,89 2,52
4,00 0,25 0,50 1,00 1,49 1,99
5,00 0,21 0,43 0,86 1,28 1,71
6,00 0,19 0,38 0,77 1,15 1,53
7,00 0,18 0,35 0,71 1,06 1,41
8,00 0,16 0,33 0,66 0,99 1,32
9,00 0,16 0,31 0,62 0,93 1,25
10,00 0,15 0,30 0,59 0,89 1,19
MUY INVERSA BS 142
1,05 13,50 27,00 54,00 81,00 108,0
1,50 1,35 2,70 5,40 8,10 10,80 13,50 16,20 18,90 21,60 24,30 27,00 32,40 37,80 43,20 48,60 54,00
2,00 0,68 1,35 2,70 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80 12,15 13,50 16,20 18,90 21,60 24,30 27,00
3,00 0,34 0,68 1,35 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,40 6,08 6,75 8,10 9,45 10,80 12,15 13,50
4,00 0,23 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00
5,00 0,17 0,34 0,68 1,01 1,35 1,69 2,03 2,36 2,70 3,04 3,38 4,05 4,73 5,40 6,08 6,75
6,00 0,14 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 3,24 3,78 4,32 4,86 5,40
7,00 0,11 0,23 0,45 0,68 0,90 1,13 1,35 1,58 1,80 2,03 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50
8,00 0,10 0,19 0,39 0,58 0,77 0,96 1,16 1,35 1,54 1,74 1,93 2,31 2,70 3,09 3,47 3,86
9,00 0,08 0,17 0,34 0,51 0,68 0,84 1,01 1,18 1,35 1,52 1,69 2,03 2,36 2,70 3,04 3,38
10,00 0,08 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
EXTREMADAMENTE INVERSA BS 142
1,05 39,02 78,05 156,1
1,50 3,20 6,40 12,80 19,20 25,60 32,00 38,40 44,80 51,20 57,60 64,00 76,80 89,60 102,4
2,00 1,33 2,67 5,33 8,00 10,67 13,33 16,00 18,67 21,33 24,00 26,67 32,00 37,33 42,67 48,00 53,33
3,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
4,00 0,27 0,53 1,07 1,60 2,13 2,67 3,20 3,73 4,27 4,80 5,33 6,40 7,47 8,53 9,60 10,67
5,00 0,17 0,33 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,67 5,33 6,00 6,67
6,00 0,11 0,23 0,46 0,69 0,91 1,14 1,37 1,60 1,83 2,06 2,29 2,74 3,20 3,66 4,11 4,57
GEK-106302G
ANEXO 3. CURVAS DE TIEMPO-INTENSIDAD DEL MIG
71,70 86,04 100,3
6
8,60 10,32 12,04 13,76 15,47 17,19 20,63 24,07 27,51 30,95 34,39
5,01 6,02 7,02 8,02 9,03 10,03 12,03 14,04 16,05 18,05 20,06
3,15 3,78 4,41 5,04 5,67 6,30 7,56 8,82 10,08 11,34 12,60
2,49 2,99 3,49 3,98 4,48 4,98 5,98 6,97 7,97 8,96 9,96
2,14 2,57 3,00 3,42 3,85 4,28 5,14 5,99 6,85 7,70 8,56
1,92 2,30 2,69 3,07 3,45 3,84 4,60 5,37 6,14 6,91 7,67
1,76 2,12 2,47 2,82 3,17 3,53 4,23 4,94 5,64 6,35 7,06
1,65 1,98 2,31 2,64 2,97 3,30 3,96 4,62 5,27 5,93 6,59
1,56 1,87 2,18 2,49 2,80 3,12 3,74 4,36 4,99 5,61 6,23
1,49 1,78 2,08 2,38 2,67 2,97 3,56 4,16 4,75 5,35 5,94
135,0
162,0
0
0
234,1
312,2
390,2
468,2
0
5
0
4
MIG Protección Digital para Máquinas Eléctricas
Dial
114,7
129,0
143,4
8
2
6
189,0
216,0
243,0
270,0
0
0
0
0
546,3
624,3
702,4
780,4
9
4
9
4
172,0
200,7
229,4
258,1
0
8
6
4
324,0
378,0
432,0
486,0
0
0
0
0
936,5
1092,
1248,
1404,
9
9
7
8
115,2
0
286,8
2
0
540,0
0
0
1561,
9
0
128,0
0
0
13-1