Extremadamente Inversa Ansi - GE GEK-106302G Manual De Instrucciones

Protección digital para máquinas eléctricas
Tabla de contenido

Publicidad

TIEMPOS DE DISPARO EN SEGUNDOS DE LAS CURVAS ANSI
Veces
Toma
0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
INVERSA ANSI
1,05 8,61 17,23 34,46 51,69 68,91 86,14 103,3
1,50 2,14 4,28 8,57 12,85 17,14 21,42 25,71 29,99 34,27 38,56 42,84 51,41 59,98 68,55 77,12 85,68
2,00 0,88 1,77 3,53 5,30 7,06 8,83 10,59 12,36 14,12 15,89 17,66 21,19 24,72 28,25 31,78 35,31
3,00 0,38 0,75 1,51 2,26 3,02 3,77 4,52 5,28 6,03 6,79 7,54 9,05 10,55 12,06 13,57 15,08
4,00 0,26 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10 4,61 5,13 6,15 7,18 8,20 9,23 10,25
5,00 0,20 0,41 0,81 1,22 1,63 2,03 2,44 2,85 3,25 3,66 4,07 4,88 5,70 6,51 7,32 8,14
6,00 0,17 0,34 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07 2,41 2,76 3,10 3,44 4,13 4,82 5,51 6,20 6,89
7,00 0,15 0,30 0,60 0,91 1,21 1,51 1,81 2,11 2,42 2,72 3,02 3,62 4,23 4,83 5,43 6,04
8,00 0,14 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 3,24 3,79 4,33 4,87 5,41
9,00 0,12 0,25 0,49 0,74 0,98 1,23 1,48 1,72 1,97 2,21 2,46 2,95 3,44 3,93 4,43 4,92
10,00 0,11 0,23 0,45 0,68 0,90 1,13 1,36 1,58 1,81 2,03 2,26 2,71 3,16 3,62 4,07 4,52
MUY INVERSA ANSI
1,05 5,97 11,94 23,88 35,82 47,76 59,70 71,64 83,58 95,52 107,4
1,50 1,57 3,13 6,27 9,40 12,54 15,67 18,80 21,94 25,07 28,21 31,34 37,61 43,88 50,15 56,41 62,68
2,00 0,66 1,33 2,65 3,98 5,30 6,63 7,95 9,28 10,60 11,93 13,25 15,90 18,55 21,20 23,85 26,50
3,00 0,27 0,54 1,07 1,61 2,15 2,68 3,22 3,76 4,30 4,83 5,37 6,44 7,52 8,59 9,66 10,74
4,00 0,17 0,34 0,68 1,02 1,36 1,71 2,05 2,39 2,73 3,07 3,41 4,09 4,78 5,46 6,14 6,82
5,00 0,13 0,26 0,52 0,78 1,04 1,30 1,56 1,82 2,08 2,34 2,60 3,12 3,64 4,16 4,68 5,20
6,00 0,11 0,22 0,43 0,65 0,86 1,08 1,30 1,51 1,73 1,95 2,16 2,59 3,03 3,46 3,89 4,32
7,00 0,09 0,19 0,38 0,57 0,76 0,94 1,13 1,32 1,51 1,70 1,89 2,27 2,64 3,02 3,40 3,78
8,00 0,08 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53 1,70 2,04 2,38 2,72 3,06 3,40
9,00 0,08 0,16 0,31 0,47 0,62 0,78 0,94 1,09 1,25 1,41 1,56 1,87 2,19 2,50 2,81 3,12
10,00 0,07 0,15 0,29 0,44 0,58 0,73 0,87 1,02 1,17 1,31 1,46 1,75 2,04 2,33 2,62 2,91

EXTREMADAMENTE INVERSA ANSI

1,05 7,37 14,75 29,49 44,24 58,98 73,73 88,48 103,2
1,50 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,01 28,01 32,01 36,01 40,01 48,01 56,01 64,01 72,02 80,02
2,00 0,87 1,74 3,49 5,23 6,98 8,72 10,47 12,21 13,95 15,70 17,44 20,93 24,42 27,91 31,40 34,89
3,00 0,33 0,66 1,32 1,98 2,64 3,30 3,96 4,62 5,28 5,93 6,59 7,91 9,23 10,55 11,87 13,19
4,00 0,18 0,37 0,74 1,10 1,47 1,84 2,21 2,58 2,94 3,31 3,68 4,42 5,15 5,89 6,62 7,36
5,00 0,12 0,25 0,49 0,74 0,99 1,24 1,48 1,73 1,98 2,23 2,47 2,97 3,46 3,96 4,45 4,95
6,00 0,09 0,19 0,37 0,56 0,74 0,93 1,11 1,30 1,48 1,67 1,85 2,23 2,60 2,97 3,34 3,71
7,00 0,07 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49 1,79 2,09 2,38 2,68 2,98
8,00 0,06 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,01 1,13 1,26 1,51 1,76 2,01 2,26 2,51
9,00 0,05 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 1,10 1,32 1,54 1,76 1,97 2,19
10,00 0,05 0,10 0,20 0,29 0,39 0,49 0,59 0,69 0,79 0,88 0,98 1,18 1,38 1,57 1,77 1,96
GEK-106302G
ANEXO 3. CURVAS DE TIEMPO-INTENSIDAD DEL MIG
7
MIG Protección Digital para Máquinas Eléctricas
Dial
120,6
137,8
155,0
172,2
0
3
6
119,4
6
117,9
132,7
147,4
2
7
2
206,7
241,2
275,6
310,1
9
4
0
6
143,2
167,1
191,0
214,9
0
8
7
5
176,9
206,4 235,9 265,4 294,9
6
5
344,5
2
7
238,8
3
1
13-7

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido