INVT GD100 Serie Manual Del Usuario página 100

Tabla de contenido

Publicidad

Goodrive100-PV series variador de bombeo solar
Modelo
GD100-090G-4-PV
GD100-110G-4-PV
Modelo
GD100-004G-4-PV 170.2 131 150 9.5 292 276 260
GD100-5R5G-4-PV 170.2 131 150 9.5 292 276 260
GD100-7R5G-4-PV 191.2 151 174 11.5 370 351 324 12 196.3 113
GD100-011G-4-PV 191.2 151 174 11.5 370 351 324 12 196.3 113
GD100-015G-4-PV 191.2 151 174 11.5 370 351 324 12 196.3 113
GD100-004G-2-PV 191.2 151 174 11.5 370 351 324 12 196.3 113
GD100-5R5G-2-PV 191.2 151 174 11.5 370 351 324 12 196.3 113
GD100-7R5G-2-PV 191.2 151 174 11.5 370 351 324 12 196.3 113
GD100-018G-4-PV 266 250 224 13 371 250 350.6 20.3 184.6 104
GD100-022G-4-PV 266 250 224 13 371 250 350.6 20.3 184.6 104
GD100-030G-4-PV 316 300 274 13 430 300 410 55 202 118.3
GD100-037G-4-PV 316 300 274 13 430 300 410 55 202 118.3
W1
W2
338.0
200.0
338.0
200.0
(b) Instalación sobre brida
Dimensiones en intalacion sobre brida (unit: mm)
W1 W2 W3 W4 H1
H1
H2
554.0
535.0
554.0
535.0
H2
H3
H4
6
6
-100-
Dimensiones
Agujero
D1
D2
intalación
329.2
-
329.2
-
Agujero
D1
D2
instalación
167 84.5
6
167 84.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
(d)
9.5
9.5
Rosca
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5

Hide quick links:

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido