Reference Tables
Default Settings
Monday
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Tuesday
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Wednesday
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Thursday
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Friday
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Saturday
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Sunday
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Wake
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
Leave
Home
Sleep
23