Instrucciones de Ensamblaje/Instructions d'assemblage
PB 9241 Lista de tablas/Liste des planches
(2) [PF 3980] 3'' x 3'' x 94''
(2) [PF 3979] 3'' x 3'' x 94''
(2) [PF 3978] 2'' x 4'' x 56-3/4''
(3) [PF 3977] 2'' x 4'' x 39-1/4''
(1) [PF 3976] 2'' x 4'' x 34''
(3) [PF 3975] 2'' x 4'' x 30''
(2) [PF 3974] Montantes de ventana de 1'' x 4'' x 17-3/8''
(2) [PF 3974] Montants de fenêtre de 1 x 4 x 17 3/8 po
(2) [PF 3973] 2'' x 3'' x 78''
(2) [PF 3972] 2'' x 3'' x 47-1/4''
(1) [PF 3971] 2'' x 4'' x 31''
(1) [PF 3970] Antepecho de ventana de 2'' x 4'' x 15-5/8''
(1) [PF 3970] Seuil de la fenêtre de 2 x 4 x 15 5/8 po
(1) [PF 3969] Arco descentrado de 5/4'' x 6'' x 47-1/2''
(1) [PF 3969] Arche O de 5/4 x 6 x 47 1/2 po
(1) [PF 3968] 5/4'' x 6'' x 39-1/4''
(1) [PF 3967] Arco centrado de 5/4'' x 6'' x 30''
(1) [PF 3967] Chanfrein de 5/4 x 6 x 30 po
(4) [PF 3966] Estructuras en A del techo de 5/4'' x 4'' x 45-1/8''
(4) [PF 3966] Charpentes de toiture en A de 5/4 x 4 x 45 1/8 po
(2) [PF 3965] 5/4'' x 4'' x 39-1/4''
(1) [PF 3964] 5/4'' x 3'' x 59''
(1) [PF 3963] 1'' x 4'' x 74-1/2''
(1) [PF 3962] 1'' x 4'' x 74-1/2''
(2) [PF 3961] 1'' x 4'' x 39-1/4''
(2) [PF 3960] 1'' x 4'' x 30''
(1) [PF 3959] 1'' x 4'' x 47-1/2''
(8) [PF 3958] 1'' x 4'' x 47-1/2''
(2) [PF 3957] 1'' x 4'' x 43''
(1) [PF 3956] 1'' x 4'' x 41-3/8''
(3) [PF 3955] 1'' x 4'' x 41-3/8''
(1) [PF 3954] 1'' x 4'' x 41''
(6) [PF 3953] 1'' x 4'' x 39-1/4''
(2) [PF 3957] 1'' x 4'' x 43''
(1) [PF 3956] 1'' x 4'' x 41-3/8''
(3) [PF 3955] 1'' x 4'' x 41-3/8''
(1) [PF 3954] 1'' x 4'' x 41''
(6) [PF 3953] 1'' x 4'' x 39-1/4''
(4) [PF 3952] 1'' x 4'' x 39-1/4''
(1) [PF 3951] 1'' x 4'' x 36''
(12) [PF 3950] 1'' x 4'' x 34''
(2) [PF 3949] Partes laterales de la ventana de 1'' x 4'' x 34''
(2) [PF 3949] Côté de la fenêtre de 1 x 4 x 34 po
(3) [PF 3948] 1'' x 4'' x 33''
(1) [PF 3947] Ángulo de 1'' x 4'' x 31-1/2''
(1) [PF 3947] Cadrede 1 x 4 x 31 1/2 po
(10) [PF 3946] 1'' x 4'' x 30''
(1) [PF 3945] Arco centrado de 1'' x 4'' x 26-5/8''
(1) [PF 3945] Chanfrein de 1 x 4 x 26 5/8 po
(1) [PF 3944] 1'' x 4'' x 25-3/4''
(8) [PF 3943] 1'' x 4'' x 24''
(8) [PF 3942] 1'' x 4'' x 24''
(1) [PF 3941] Ángulo de 1'' x 4'' x 21-3/4''
(1) [PF 3941] Cadre de 1 x 4 x 21 3/4 po
(1) [PF 3940] 1'' x 4'' x 20-1/2''
(1) [PF 3939] 1'' x 4'' x 20-1/2''
(2) [PF 3938] 1'' x 4'' x 17''
(1) [PF 3937] Ángulo de 1'' x 4'' x 16-7/8''
(1) [PF 3937] Cadre de 1 x 4 x 16 7/8 po
(1) [PF 3936] Ángulo de 1'' x 4'' x 12''
(1) [PF 3936] Cadre de 1 x 4 x 12 po
(2) [PF 3935] 1'' x 4'' x 9-3/8''
(1) [PF 3934] Cornisa de la ventana de 1'' x 3'' x 15-5/8''
(1) [PF 3934] Corniche de la fenêtre de 1 x 3 x 15 5/8 po
(2) [PF 3851] 1'' x 1'' x 4''
(1) [PF 3771] Estaca del tobogán de 2'' x 4'' x 17-1/4''
(1) [PF 3771] Piquet de glissoire de 2 x 4 x 17 1/4 po
(2) [PF 3758] Punteras diagonales SM de 2'' x 4'' x 20''
(2) [PF 3758] Aisselier (petit) de 2 x 4 x 20 po
(2) [PF 3705] Vigas del columpio de 2'' x 6'' x 94''
(2) [PF 3705] Poutre de balançoire de 2 x 6 x 94 po
(2) [PF 3703] Patas de la estructura en A de 2'' x 4'' x 94''
(2) [PF 3703] Patte du cadre en A de 2 x 4 x 94 po
(1) [PF 3702] Soporte SB de 2'' x 4'' x 51-1/2''
(1) [PF 3702] Support SB de 2 x 4 x 51 1/2 po
10
(2) [PF 3648] Soportes del "2 For Fun" de 2'' x 4'' x 20''
(2) [PF 3648] Support d'amusement pour 2 de 2 x 4 x 20 po
(2) [PF 3758] Punteras diagonales SM de 2'' x 4'' x 20''
(2) [PF 3758] Aisselier (petit) de 2 x 4 x 20 po
(2) [PF 3705] Vigas del columpio de 2'' x 6'' x 94''
(2) [PF 3705] Poutre de balançoire de 2 x 6 x 94 po
(2) [PF 3703] Patas de la estructura en A de 2'' x 4'' x 94''
(2) [PF 3703] Patte du cadre en A de 2 x 4 x 94 po
(1) [PF 3702] Soporte SB de 2'' x 4'' x 51-1/2''
(1) [PF 3702] Support SB de 2 x 4 x 51 1/2 po
(2) [PF 3648] Soportes del "2 For Fun" de 2'' x 4'' x 20''
(2) [PF 3648] Support d'amusement pour 2 de 2 x 4 x 20 po
(1) [PF 3646] Espaciador SB de 2'' x 4'' x 5-3/8''
(1) [PF 3646] Écartement SB de 2 x 4 x 5 3/8 po
(1) [PF 3644] Soporte de la estructura en A de 5/4'' x 4'' x 48-1/2''
(1) [PF 3644] Support du cadre en A de 5/4 x 4 x 48 1/2 po
TAMAÑO NOMINAL DEL MATERIAL
DIMENSION NOMINALE DES MATÉRIAUX
TAMAÑO INDICADO / DIMENSIONS DONNÉES
TAMAÑO REAL / DIMENSIONS RÉELLES
Inglés(*) / Impériales(*) Métrico(cm) / Métriques (cm) Inglés(*) / Impériales(*)
1x4
2.5x7.6
1x5
2.5x12.7
5/4x4
3.2x10.2
5/4x6
3.2x15.3
2x2
5x5
1-1/2x1-1/2
2x3
5x7.6
1-1/2x2-1/2
2x4
5x10
1-1/2x3-1/2
2x6
5x15.3
1-1/2x5-1/2
3x3
7.6x7.6
4x4
10x10
3-1/2x3-1/2
(*) Tamaño calculado debido al proceso de corte / (*) Dimension estimée en raison du procédé de coupe
Métrico(cm) / Métriques (cm
)
5/8x3-3/8
1.59x8.57
5/8x4-1/2
1.59x11.43
1x3-1/2
2.5x8.89
1x5-1/2
2.5x14
3.8x3.8
3.8x6.4
3.8x9
3.8x14
3 x3
7.6x7.6
9x9