Referencia Rápida de los Parámetros, Alarmas y Fallas
0
Parám.
Descripción
P0029
Config. HW Potencia
P0030
Temp. Módulo de Potencia -20 a 150 ºC
P0031
Valor de la Entrada
Analógica Knob (AI4)
P0036
Velocidad del Ventilador
P0037
Sobrecarga Motor Ixt
P0038
Velocidad del Encoder
P0039
Contador de los Pulsos
del Encoder
P0040
Variable Proceso PID
P0041
Valor del Setpoint PID
P0045
Horas Ventil. Encendido
P0047
Estado CONFIG
P0048
Alarma Actual
P0049
Falla Actual
P0050
Última Falla
P0051
Corriente Últ. Falla
P0052
Link DC Últ. Falla
P0053
Frecuencia Últ. Falla
P0054
Temp. Últ. Falla
P0055
Estado Lóg. Últ. Falla
P0060
Segunda Falla
0-2 | MW500
Rango de Valores
Ajuste de Fábrica
0 = No Identificado
Conforme modelo
1 = 200-240 V / 1,6 A
del convertidor
2 = 200-240 V / 2,6 A
3 = 200-240 V / 4,3 A
4 = 200-240 V / 7,0 A
5 = 200-240 V / 9,6 A
6 = 380-480 V / 1,0 A
7 = 380-480 V / 1,6 A
8 = 380-480 V / 2,6 A
9 = 380-480 V / 4,3 A
10 = 380-480 V / 6,1 A
11 = 200-240 V / 7,3 A
12 = 200-240 V / 10,0 A
13 = 200-240 V / 16,0 A
14 = 380-480 V / 2,6 A
15 = 380-480 V / 4,3 A
16 = 380-480 V / 6,5 A
17 = 380-480 V / 10,0 A
18 = 200-240 V / 24,0 A
19 = 380-480 V / 14,0 A
20 = 380-480 V / 16,0 A
21 = 500-600 V / 1,7 A
22 = 500-600 V / 3,0 A
23 = 500-600 V / 4,3 A
24 = 500-600 V / 7,0 A
25 = 500-600 V / 10,0 A
26 = 500-600 V / 12,0 A
27 = 200-240 V / 28,0 A
28 = 200-240 V / 33,0 A
29 = 380-480 V / 24,0 A
30 = 380-480 V / 31,0 A
33 = 200-240 V / 47,0 A
34 = 200-240 V / 56,0 A
35 = 380-480 V / 39,0 A
36 = 380-480 V / 49,0 A
44 = 200-240 V / 6,0 A
45 = 380-480 V / 38,0 A
46 = 200-240 V / 12,2 A
47 = 200-240 V / 17,0 A
48 = 200-240 V / 19,4 A
49 = 200-240 V / 2,1 A
50 = 200-240 V / 2,9 A
51 = 200-240 V / 3,4 A
52 = 380-480 V / 1,3 A
53 = 380-480 V / 2,0 A
54 = 380-480 V / 5,2 A
-100,0 a 100,0 %
0 a 15000 rpm
0 a 100 %
0 a 65535 rpm
0 a 40000
0,0 a 3000,0
0,0 a 3000,0
0 a 65535 h
0 a 999
0 a 999
0 a 999
0 a 999
0,0 a 200,0 A
0 a 2000 V
0,0 a 500,0 Hz
-20 a 150 ºC
0000h a FFFFh
0 a 999
Ajuste del
Prop.
Grupos
Usuario
ro
READ
ro
READ
ro
READ/I/O
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
ro
READ
Pág.
6-2
16-5
12-1
5-11
15-2
15-3
15-3
13-8
13-9
5-11
16-6
15-8
15-8
15-8
15-8
15-9
15-9
15-9
15-10
15-8