Festo SPC11 Manual De Instrucciones
Ocultar thumbs Ver también para SPC11:

Publicidad

Enlaces rápidos

Soft Stop SPC11
Manual
complementario
Suplemento
específico del
actuador para el
servicio de SPC11
con el actuador de
tipo DGCI−...
Manual
549 168
es 0706a
[722 315]

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para Festo SPC11

  • Página 1 Soft Stop SPC11 Manual complementario Suplemento específico del actuador para el servicio de SPC11 con el actuador de tipo DGCI−... Manual 549 168 es 0706a [722 315]...
  • Página 3 ......549 168 © (Festo AG & Co., D 73726 Esslingen, República Federal de Alemania, 2006) Internet: http://www.festo.com E−mail: service_international@festo.com...
  • Página 4 Contenido y medidas generales de seguridad Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 5: Tabla De Contenido

    ....1−13 Parámetros del SPC11 para el DGCI−....... .
  • Página 6 Contenido y medidas generales de seguridad Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 7: Uso Apropiado

    Contenido y medidas generales de seguridad Uso apropiado El SPC11 ha sido diseñado para ser montado en una máquina o en un dispositivo de automatización. El SPC11 permite efec tuar los procedimientos siguientes en combinación con un actuador admisible y sistemas de medición y una válvula distribuidora proporcional de tipo MPYE−5−...:...
  • Página 8: Asistencia Técnica

    Contenido y medidas generales de seguridad Asistencia técnica Ante cualquier problema técnico, diríjase a su servicio local de asistencia técnica de Festo. Destinatarios Este manual está dirigido exclusivamente a técnicos formados en la tecnología de control y automatización. Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 9: Indicaciones Importantes Para El Usuario

    Además, el pictograma que aparece a continuación señala los párrafos donde se describen actividades que implican el ma nejo de elementos sensibles a las descargas electrostáticas: Elementos sensibles a las descargas electrostáticas: Estos elementos pueden sufrir daños si no se manejan correcta mente. Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 10: Identificación De La Información Especial

    Accesorios: Indicaciones sobre accesorios necesarios o útiles para este producto de Festo. Medio ambiente: Información sobre el uso ecológico de los productos Festo. Identificadores de texto El punto de listado señala aquellas actividades que se · pueden realizar en cualquier orden.
  • Página 11: Términos Y Abreviaciones Específicos Del Producto

    Aquí pertenecen la etapa de amplificación, la etapa de amortigua ción y los parámetros del sistema. Procedimiento En el procedimiento Teach, el SPC11 comprueba los parámetros establecidos, Teach aprende la posición de los topes mecánicos fijos, así como las diversas carac terísticas del sistema y los guarda en la EEPROM incorporada.
  • Página 12: Indicaciones Acerca Del Presente Manual

    DGCI−... (es decir, este manual) dor apropiado 1) Estos manuales contienen las combinaciones permisibles actuador−válvula, diámetros de actua dor y cargas de masa, así como los ajustes de parámetros válidos para el SPC11. Indicación Para la instalación y puesta a punto necesitará el manual del sistema, así...
  • Página 13: Cuandro General De Componentes

    Cuandro general de componentes Capítulo 1 1−1 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 14 ......1−12 Indicaciones sobre la instalación de la electrónica ....1−13 1−2 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 15: Indicaciones Generales

    Para el montaje y el tendido de los cables del sistema, · utilice exclusivamente los componentes de Festo compa tibles entre sí. Sólo de esta forma se garantiza que el sistema funcionará correctamente. Indicación Para el servicio del DGCI−... necesita el tipo SPC11−MTS−AIF−2. 1−3 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 16: Estructura Del Sistema Con Dgci

    1. Cuandro general de componentes Estructura del sistema con DGCI−... En la figura siguiente se indica cómo montar un actuador con el SPC11 tomando como ejemplo el actuador de tipo DGCI−..Actuador (aquí del tipo DGCI−... con Válvula distribuidora proporcional tipo sistema de medición integrado)
  • Página 17: Indicaciones Sobre La Instalación De Componentes Neumáticos

    Las reglas generales para montar el sistema se hallan en el manual del sistema del tipo P.BE−SPC11−SYS... En las siguien tes secciones pueden hallarse indicaciones especiales sobre el funcionamiento de la unidad lineal tipo DGCI−..
  • Página 18: Alimentación De Aire Comprimido ( 1 )

    Para las indicaciones sobre la instalación, consulte las páginas siguientes Fig. 1/2: Cuadro general de la instalación neumática Alimentación de aire comprimido ( 1 ) Véase el manual del sistema tipo P.BE−SPC11−SYS... Unidad de mantenimiento ( 2 ) Véase el manual del sistema tipo P.BE−SPC11−SYS...
  • Página 19: Tubos Flexibles De Aire Comprimido Y Racores ( 4 )

    1. Cuandro general de componentes Tubos flexibles de aire comprimido y racores ( 4 ) Véase también el manual del sistema tipo P.BE−SPC11−SYS... Instale los tubos entre la válvula (MPYE−5−...) y el actua · dor (DGCI−...) de forma simétrica. Recomendación: longitud de los tubos flexibles = longi...
  • Página 20 PUN−8x1,25 2000 MPYE−5−1/4−010B QS−1/4−8 QS−1/8−8 PUN−8x1,25 DGCI−40−... 100 ... 225 MPYE−5−1/8−LF−010B QS−1/8−8 QS−1/4−8 PUN−8x1,25 300 ... 750 MPYE−5−1/8−HF−010B QS−1/8−8 QS−1/4−8 PUN−8x1,25 850 ... 1000 MPYE−5−1/8−HF−010B QS−1/8−10 QS−1/4−10 PUN−10x1,5 1250 ... 2000 MPYE−5−1/4−010B QS−1/4−10 QS−1/4−10 PUN−10x1,5 1−8 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 21 1. Cuandro general de componentes Válvula distribuidora proporcional ( 5 ) Véase también el manual del sistema tipo P.BE−SPC11−SYS... El DGCI−... es apropiado para el servicio con carro y con yugo. La conexión de trabajo 2 de la válvula distribuidora propor cional debe conectarse con un tubo a la conexión del actua...
  • Página 22 Lubrique la guía del actuador en los intervalos entre · servicios de mantenimiento indicados en las instrucciones de funcionamiento (véanse las instrucciones de funciona miento del actuador o de la guía). 1−10 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 23: Carga De Masa ( 8 )

    Para el número de cargas de masa móviles posibles, véanse los Parámetros para el DGCI−..." en el capítulo 2. Las tablas que aparecen en esta sección contienen todas las combina ciones admisibles de actuador, válvula y carga de masa. 1−11 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 24: Indicaciones Para Reequipar Las Instalaciones

    Los tiempos de desplazamiento transcurridos pueden variar en función de la dirección de la carrera. Conexión eléctrica (punto cero del sistema de medición) Fig. 1/6: Conexión con tubo en el lado del punto cero del sistema de medición 1−12 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 25: Indicaciones Sobre La Instalación De La Electrónica

    Si la puesta a tierra es incorrecta o insuficiente, se pueden producir daños. Conecte el actuador DGCI−... de baja impe dancia (cable corto con gran sección transversal) con el potencial de tierra, si dicho actuador no está montado sobre un bastidor puesto a tierra. 1−13 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 26 1. Cuandro general de componentes 1−14 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 27 Parámetros del SPC11 para el DGCI−... Capítulo 2 2−1 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 28: Parámetros Del Spc11 Para El Dgci

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... Índice Parámetros del SPC11 para el DGCI−....... .
  • Página 29: Parámetros Del Spc11

    Valor característico para la estructura (System parameter) del actuador Los parámetros se ajustan con ayuda de las teclas del SPC11 (véase el manual del sistema). Los parámetros válidos para el funcionamiento del SPC11 con el actuador tipo DGCI−... pue den hallarse en la sección 2.3. Estos parámetros están ade cuados exactamente a las combinaciones especificadas de actuador, válvula y carga de masa.
  • Página 30: Especificaciones Para El Ajuste De Los Parámetros

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... Especificaciones para el ajuste de los parámetros Para ajustar los parámetros se necesitarán las siguientes especificaciones: Carrera (véase la placa de tipo del actuador que se utilice) Tipo de válvula (véase la placa de tipo de la válvula distribuidora proporcional utilizada) Carga máxima de masa que puede aplicarse al actuador.
  • Página 31: Establecimiento De Los Parámetros

    2. A continuación, ajuste los parámetros consecuentemente. Proceda aquí como se ha descrito en el capítulo Puesta a punto" en el manual del sistema (tipo P.BE−SPC11−SYS..). El siguiente diagrama explica las tablas: 2−5...
  • Página 32 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... Los tiempos de desplazamiento medios indicados son válidos para la carrera máxima admisible (sin recorrido de amorti guación PPV). En casos aislados, puede que sea necesario optimizar el comportamiento de posicionado (véase el ma nual del sistema).
  • Página 33 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... Los parámetros que figuran en las secciones 2.3 y 2.4 coinci den exactamente con las combinaciones especificadas de válvula, actuador, carga de masa y posición de montaje. Indicación Sólo puede garantizarse un funcionamiento sin fallos si todos los componentes se montan correctamente.
  • Página 34: Parámetros Para El Dgci

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... Parámetros para el DGCI−...− en funcionamiento horizontal 2.3.1 DGCI−18−... en funcionamiento horizontal DGCI−18−100 a ...−18−225 en funcionamiento horizontal DGCI−18−100 DGCI−18−160 DGCI−18−225 MPYE−5−M5−010B MPYE−5−M5−010B MPYE−5−M5−010B 0,53 0,55 0,65 0,56 0,59 0,66 0,54 0,60 0,70...
  • Página 35 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−18−300 a ...−18−450 en funcionamiento horizontal DGCI−18−300 DGCI−18−360 DGCI−18−450 MPYE−5−M5−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,71 0,46 0,58 0,74 0,56 0,65 0,75 0,62 0,65 0,77 0,63 0,67 0,77 0,64 0,73 0,87 0,67 0,78 0,85 0,74 0,76...
  • Página 36 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−18−500 a ...−18−750 en funcionamiento horizontal DGCI−18−500 DGCI−18−600 DGCI−18−750 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,57 0,61 0,66 0,66 0,71 0,74 0,68 0,77 0,79 0,68 0,74 0,82 0,77 0,82 0,89 0,80 0,79 0,87 0,75 0,85 0,96...
  • Página 37 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−18−850 a ...−18−1250 en funcionamiento horizontal DGCI−18−850 DGCI−18−1250 DGCI−18−1250 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,90 0,82 0,97 0,96 0,90 1,02 1,01 0,94 1,05 1,10 0,95 1,05 1,06 0,98 1,11 1,10 1,01 1,18 1,10 1,03 1,20...
  • Página 38 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−18−1500 a ...−18−2000 en funcionamiento horizontal DGCI−18−1500 DGCI−18−1750 DGCI−18−2000 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 1,11 1,27 1,44 1,15 1,32 1,48 1,18 1,37 1,57 1,20 1,41 1,60 1,25 1,43 1,65 1,29 1,46 1,65 1,35 1,52 1,68...
  • Página 39: Dgci−25

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... 2.3.2 DGCI−25−... en funcionamiento horizontal DGCI−25−100 a ...−25−225 en funcionamiento horizontal DGCI−25−100 DGCI−25−160 DGCI−25−225 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,35 0,43 0,49 0,38 0,46 0,49 0,41 0,48 0,56 0,42 0,51 0,58 0,46 0,51 0,60 0,46...
  • Página 40 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−25−300 a ...−25−450 en funcionamiento horizontal DGCI−25−300 DGCI−25−360 DGCI−25−450 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,53 0,43 0,52 0,60 0,51 0,54 0,60 0,55 0,57 0,64 0,56 0,62 0,62 0,59 0,64 0,73 0,60 0,64 0,70 0,63 0,70...
  • Página 41 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−25−500 a ...−25−750 en funcionamiento horizontal DGCI−25−500 DGCI−25−600 DGCI−25−750 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,50 0,54 0,67 0,59 0,62 0,69 0,60 0,67 0,74 0,66 0,72 0,79 0,65 0,73 0,85 0,68 0,74 0,83 0,73 0,81 0,91...
  • Página 42 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−25−850 a ...−25−1250 en funcionamiento horizontal DGCI−25−850 DGCI−25−1000 DGCI−25−1250 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,74 0,79 0,93 0,78 0,85 0,96 0,84 0,85 1,02 0,84 0,92 1,04 0,87 0,96 1,07 0,92 0,94 1,11 0,92 1,00 1,14...
  • Página 43 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−25−1500 a ...−25−2000 en funcionamiento horizontal DGCI−25−1500 DGCI−25−1750 DGCI−25−2000 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 1,03 1,16 1,31 1,10 1,22 1,35 1,10 1,25 1,39 1,14 1,30 1,44 1,16 1,32 1,45 1,22 1,35 1,49 1,24 1,39 1,53...
  • Página 44: Dgci−32

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... 2.3.3 DGCI−32−... en funcionamiento horizontal DGCI−32−100 a ...−32−225 en funcionamiento horizontal DGCI−32−100 DGCI−32−160 DGCI−32−225 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,45 0,31 0,40 0,48 0,37 0,45 0,52 0,40 0,48 0,50 0,40 0,49 0,56 0,44 0,50 0,52...
  • Página 45 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−32−300 a ...−32−450 en funcionamiento horizontal DGCI−32−300 DGCI−32−360 DGCI−32−450 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,45 0,48 0,54 0,51 0,55 0,59 0,53 0,61 0,66 0,57 0,66 0,65 0,59 0,66 0,74 0,62 0,66 0,71 0,65 0,63 0,74...
  • Página 46 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−32−500 a ...−32−750 en funcionamiento horizontal DGCI−32−500 DGCI−32−600 DGCI−32−750 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,58 0,63 0,73 0,66 0,71 0,78 0,70 0,73 0,79 0,76 0,78 0,83 0,77 0,76 0,87 0,73 0,83 0,87 0,75 0,80 0,84...
  • Página 47 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−32−850 a ...−32−1250 en funcionamiento horizontal DGCI−32−850 DGCI−32−1000 DGCI−32−1250 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/4−010B 0,83 0,90 1,00 0,88 0,64 1,01 0,89 0,64 1,21 0,95 0,99 1,11 0,92 0,99 1,08 0,95 1,01 1,16 0,97 1,02 1,16...
  • Página 48 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−32−1500 a ...−32−2000 en funcionamiento horizontal DGCI−32−1500 DGCI−32−1750 DGCI−32−2000 MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B 1,11 1,29 1,54 1,18 1,37 1,55 1,16 1,37 1,38 1,25 1,40 1,59 1,26 1,48 1,59 1,29 1,49 1,64 1,33 1,50 1,68...
  • Página 49: Dgci−40

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... 2.3.4 DGCI−40−... en funcionamiento horizontal DGCI−40−100 a ...−40−225 en funcionamiento horizontal DGCI−40−100 DGCI−40−160 DGCI−40−225 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,31 0,41 0,51 0,34 0,43 0,52 0,38 0,46 0,54 0,39 0,45 0,55 0,42 0,49 0,62 0,44...
  • Página 50 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−40−300 a ...−40−450 en funcionamiento horizontal DGCI−40−300 DGCI−40−360 DGCI−40−450 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,56 0,56 0,65 0,61 0,60 0,69 0,63 0,69 0,69 0,66 0,71 0,73 0,68 0,72 0,75 0,70 0,73 0,75 0,71 0,78 0,77...
  • Página 51 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−40−500 a ...−40−750 en funcionamiento horizontal DGCI−40−500 DGCI−40−600 DGCI−40−750 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B 0,79 0,65 0,71 0,75 0,66 0,73 0,82 0,69 0,79 0,86 0,74 0,83 0,86 0,74 0,82 0,90 0,74 0,81 0,88 0,81 0,87...
  • Página 52 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−40−850 a ...−40−1250 en funcionamiento horizontal DGCI−40−850 DGCI−40−1000 DGCI−40−1250 MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B 0,77 0,83 1,03 0,82 0,88 1,01 0,88 0,90 1,04 0,92 0,91 1,08 0,91 0,98 1,14 0,93 0,97 1,12 0,96 1,08 1,15...
  • Página 53 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−40−1500 a ...−40−2000 en funcionamiento horizontal DGCI−40−1500 DGCI−40−1750 DGCI−40−2000 MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B 1,14 1,38 1,68 1,19 1,36 1,55 1,22 1,35 1,53 1,23 1,38 1,56 1,25 1,43 1,57 1,30 1,44 1,62 1,32 1,44 1,65...
  • Página 54: Parámetros Para El Dgci

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... Parámetros para el DGCI−...− en funcionamiento vertical 2.4.1 DGCI−18−... en funcionamiento vertical DGCI−18−100 a ...−18−225 en funcionamiento vertical DGCI−18−100 DGCI−18−160 DGCI−18−225 MPYE−5−M5−010B MPYE−5−M5−010B MPYE−5−M5−010B 0,56 0,56 5 0,58 0,55 9 0,65 0,61 0,57 0,57 7...
  • Página 55 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−18−300 a ...−18−450 en funcionamiento vertical DGCI−18−300 DGCI−18−360 DGCI−18−450 MPYE−5−M5−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,74 0,68 12 0,50 0,48 14 0,55 0,52 0,79 0,70 13 0,62 0,54 15 0,65 0,62 0,79 0,73 14 0,67 0,84 17...
  • Página 56 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−18−500 a ...−18−750 en funcionamiento vertical DGCI−18−500 DGCI−18−600 DGCI−18−750 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,62 0,51 17 0,66 0,58 19 0,76 0,66 0,70 0,62 18 0,73 0,67 21 0,80 0,72 0,70 0,67 20 0,79 0,71 22...
  • Página 57 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−18−850 a ...−18−1250 en funcionamiento vertical DGCI−18−850 DGCI−18−1000 DGCI−18−1250 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,94 0,87 21 0,88 0,79 23 1,01 0,91 1,05 0,87 23 0,98 0,82 25 1,12 1,95 1,20 0,94 24 1,02 0,95 27...
  • Página 58 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−18−1500 a ...−18−2000 en funcionamiento vertical DGCI−18−1500 DGCI−18−1750 DGCI−18−2000 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 1,16 1,04 27 1,36 1,19 24 1,54 1,36 1,28 1,04 29 1,50 1,22 26 1,67 1,33 1,37 1,07 31 1,60 1,20 28...
  • Página 59: Dgci−25

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... 2.4.2 DGCI−25−... en funcionamiento vertical DGCI−25−100 a ...−25−225 en funcionamiento vertical DGCI−25−100 DGCI−25−160 DGCI−25−225 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,35 0,34 5 0,43 0,39 8 0,50 0,47 0,42 0,63 7 0,47 0,54 11 0,53 0,50...
  • Página 60 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−25−300 a ...−25−450 en funcionamiento vertical DGCI−25−300 DGCI−25−360 DGCI−25−450 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,59 0,55 14 0,60 0,54 16 0,61 0,56 0,62 0,59 16 0,64 0,67 19 0,68 0,63 0,65 0,65 18 0,67 0,59 20...
  • Página 61 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−25−500 a ...−25−750 en funcionamiento vertical DGCI−25−500 DGCI−25−600 DGCI−25−750 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,68 0,63 19 0,68 0,64 22 0,81 0,69 0,71 0,77 22 0,74 0,83 24 0,83 0,80 0,76 0,78 23 0,79 0,83 26...
  • Página 62 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−25−850 a ...−25−1250 en funcionamiento vertical DGCI−25−850 DGCI−25−1000 DGCI−25−1250 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,78 0,71 22 0,84 0,76 23 0,97 0,89 0,86 0,74 23 0,95 0,79 26 1,05 0,92 0,92 0,75 25 1,02 0,79 27...
  • Página 63 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−25−1500 a ...−25−2000 en funcionamiento vertical DGCI−25−1500 DGCI−25−1750 DGCI−25−2000 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 1,11 0,98 27 1,24 1,11 28 1,38 1,24 1,21 1,00 29 1,36 1,12 31 1,52 1,22 1,32 1,01 31 1,45 1,11 32...
  • Página 64: Dgci−32

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... 2.4.3 DGCI−32−... en funcionamiento vertical DGCI−32−100 a ...−32−225 en funcionamiento vertical DGCI−32−100 DGCI−32−160 DGCI−32−225 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,43 0,51 6 0,48 0,50 10 0,56 0,59 0,47 0,72 8 0,55 0,72 12 0,67 0,62...
  • Página 65 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−32−300 a ...−32−450 en funcionamiento vertical DGCI−32−300 DGCI−32−360 DGCI−32−450 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,70 0,65 13 0,52 0,48 15 0,56 0,51 0,70 0,65 13 0,58 0,53 16 0,66 0,55 0,75 0,72 15 0,68 0,57 17...
  • Página 66 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−32−500 a ...−32−750 en funcionamiento vertical DGCI−32−500 DGCI−32−600 DGCI−32−750 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,65 0,56 18 0,67 0,62 20 0,77 0,71 0,69 0,69 19 0,78 0,71 22 0,86 0,71 0,77 0,66 20 0,81 0,68 23...
  • Página 67 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−32−850 a ...−32−1250 en funcionamiento vertical DGCI−32−850 DGCI−32−1000 DGCI−32−1250 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 1,32 1,14 28 1,49 1,32 24 1,61 1,45 1,38 1,12 31 1,63 1,41 29 1,70 1,21 1,48 1,21 32 1,70 1,26 30...
  • Página 68 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−32−1500 a ...−32−2000 en funcionamiento vertical DGCI−32−1500 DGCI−32−1750 DGCI−32−2000 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/4−010B 1,32 1,14 28 1,49 1,32 24 1,61 1,45 1,38 1,12 31 1,63 1,41 29 1,70 1,21 1,48 1,21 32 1,70 1,26 30...
  • Página 69: Dgci−40

    2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... 2.4.4 DGCI−40−... en funcionamiento vertical DGCI−40−100 a ...−40−225 en funcionamiento vertical DGCI−40−100 DGCI−40−160 DGCI−40−225 MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B MPYE−5−1/8−LF−010B 0,47 0,65 9 0,58 0,82 13 0,63 0,69 0,54 0,59 11 0,62 0,58 15 0,73 0,63...
  • Página 70 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−40−300 a ...−40−450 en funcionamiento vertical DGCI−40−300 DGCI−40−360 DGCI−40−450 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,59 0,52 14 0,60 0,54 16 0,68 0,63 0,64 0,55 16 0,69 0,57 18 0,76 0,66 0,70 0,57 17 0,76 0,61 20...
  • Página 71 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−40−500 a ...−40−750 en funcionamiento vertical DGCI−40−500 DGCI−40−600 DGCI−40−750 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B 0,81 0,75 19 0,85 0,78 22 1,01 0,94 0,85 0,74 22 0,91 0,80 24 1,07 0,94 0,94 0,78 22 1,01 0,85 26...
  • Página 72 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−40−850 a ...−40−1250 en funcionamiento vertical DGCI−40−850 DGCI−40−1000 DGCI−40−1250 MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/8−HF−010B MPYE−5−1/4−010B 1,09 0,96 25 1,23 1,10 23 1,02 0,94 1,15 0,96 27 1,33 1,10 25 1,11 1,05 1,22 0,97 29 1,45 1,24 27...
  • Página 73 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... DGCI−40−1500 a ...−40−2000 en funcionamiento vertical DGCI−40−1500 DGCI−40−1750 DGCI−40−2000 MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B MPYE−5−1/4−010B 1,29 1,23 27 1,41 1,22 28 1,59 1,40 1,30 1,09 29 1,48 1,20 31 1,71 1,47 1,37 1,18 31 1,59 1,17 32...
  • Página 74 2. Parámetros del SPC11 para el DGCI−... 2−48 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 75: Apéndice Técnico

    Apéndice técnico Apéndice A A−1 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 76 ..........A−5 A−2 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 77: Precisión De Repetición

    ±2 mm. Indicación Observe las indicaciones sobre la precisión de repetición en el manual del sistema, para conseguir un buen compor tamiento de posicionado y la precisión de repetición espe cificada. A−3 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 78 A. Apéndice técnico A−4 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 79 ..... . . Manuales sobre el SPC11 ......
  • Página 80 ....2−26 DGCI−40−850 a ...−1500 (vertical) ....2−46 A−6 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 81 ........A−7 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...
  • Página 82 A. Apéndice técnico A−8 Festo P.BE−SPC11−DGCI−ES es 0706a...

Este manual también es adecuado para:

Soft stop spc11

Tabla de contenido