Structure Des Menus - OHAUS Trooper TR3RS Manual De Instrucciones

Ocultar thumbs Ver también para Trooper TR3RS:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

BalanceTrooper

4.4.2 Structure des menus

Le diagramme ci-dessous illustre la structure des menus de la balance Trooper.
CAL
SEt uP
CAL(IBRAGE)
SPAN Y (PLAGE)
LIN Y (LINEARITE)
GEO
0......31
Save Settings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4
NOTA:
POUR LA ZONE HACHURÉE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4
L'unité utilisée pour le calibrage est réglée
automatiquement à "ON" et n'apparaît pas
dans le menu READOUT.
Pressez (G/N/T/ MENU ) pour entrer dans le sous-menu affiché ou sélectionner un réglage
affiché.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Pressez (PRINT/ UNITS ) pour modifier le sous-menu ou le réglage affiché.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Les réglages par défaut sont représentés en caractères soulignés et gras.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Lorsque l'interrupteur CAL situé sur le circuit imprimé est en position "LFT", il est possible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
d'accéder à tous les menus sauf au menu CAL; néanmoins, seuls les sous-menus marqués
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
*
d'un '
' peuvent être réglés (voir la structure des menus).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
MAIN MENU
rEAd
* Restaurer oui (Y) ou
"Legal for Trade"
non (N) les réglages par
ON, Off, Can
défaut
Zéro
* Adapteur de vibrations
2 %,18 %, 100 %
HI ou LO
Unité de calibrage
* Détecteur de stabilité
lb ou kg
0.5, 1, ou 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Capacité F
*Commut. unité g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ON ou OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Personne à charge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Modèle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
*Commut.unité kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ON ou OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Graduation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Personne à charge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
*Commut.unité lb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Modèle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ON ou OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Point de calibrage
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
*Commut.unité oz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Personne à charge
ON ou OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Modèle
(voir nota)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
*Zéro suiveur
Enreg. réglages
0.5, 1 ou 3
*Tempo extinct. auto.
ON (5 min) ou OFF
*Mémoris. du zéro ON ou
OFF
Rétroéclairage
ON, OFF ou AUTO
EP (mode mainten.)
ON ou OFF
* Enreg. réglages
Print
LOCSW
* Restaurer oui (Y) ou non
(N) les réglages par défaut
* Vitesse
1200, 2400, 4800
9600, 19,200
*Bit de parité
SANS, paire ou impaire
*Nbre de bits de données
7 ou 8
*Nbre de bits d'arrêt
1 or 2
Impression auto
ON, OFF, cont.,int, sur
stabilité
Intervalle
1 à 3600 secondes
Stable
ON ou OFF
* Enreg. réglages
FR-11
Quit
Int. verrouillage
SETUP
ON, OFF
* Int. verrouillage
READOUT
ON, OFF
* Int. verrouillage
PRINT
ON, OFF
Int. verrouillage
CAL
ON, OFF
* Enreg. réglages

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Trooper tr6rsTrooper tr15rsTrooper tr30rs

Tabla de contenido