6.1
Fertilizante mineral
10
km/h
8
10
20
167 134 111 139 111
21
190 152 127 159 127 106 127 102
22
216 173 144 180 144 120 144 115
23
245 196 163 204 163 136 163 131 109 153 122 102 136 109
24
275 220 184 230 184 153 184 147 122 172 138 115 153 122 102
25
309 247 206 257 206 171 206 165 137 193 154 129 171 137 114
26
344 275 229 287 229 191 229 183 153 215 172 143 191 153 127
27
382 305 255 318 255 212 255 204 170 239 191 159 212 170 141
28
422 337 281 351 281 234 281 225 187 264 211 176 234 187 156
29
464 371 309 386 309 258 309 247 206 290 232 193 258 206 172
30
508 406 339 423 339 282 339 271 226 317 254 212 282 226 188
31
554 443 369 462 369 308 369 296 246 346 277 231 308 246 205
32
602 482 401 502 401 335 401 321 268 376 301 251 335 268 223
33
652 522 435 543 435 362 435 348 290 408 326 272 362 290 242
34
704 563 469 586 469 391 469 375 313 440 352 293 391 313 261
35
757 606 505 631 505 421 505 404 336 473 378 315 421 336 280
36
812 649 541 676 541 451 541 433 361 507 406 338 451 361 301
37
868 694 579 723 579 482 579 463 386 542 434 362 482 386 321
38
925 740 617 771 617 514 617 494 411 578 463 386 514 411 343
39
984 787 656 820 656 547 656 525 437 615 492 410 547 437 365
40 1044 835 696 870 696 580 696 557 464 653 522 435 580 464 387
41 1105 884 737 921 737 614 737 589 491 690 552 460 614 491 409
42 1166 933 778 972 778 648 778 622 518 729 583 486 648 518 432
43 1229 983 819 1024 819 683 819 655 546 768 614 512 683 546 455
44 1291 1033 861 1076 861 717 861 689 574 807 646 538 717 574 478
45 1355 1084 903 1129 903 753 903 723 602 847 677 564 753 602 502
46 1418 1135 946 1182 946 788 946 756 630 886 709 591 788 630 525
47 1482 1186 988 1235 988 823 988 790 659 926 741 618 823 659 549
48 1546 1237 1030 1288 1030 859 1030 824 687 966 773 644 859 687 572
49 1609 1287 1073 1341 1073 894 1073 858 715 1006 805 670 894 715 596
50 1672 1338 1115 1394 1115 929 1115 892 743 1045 836 697 929 743 619
51 1735 1388 1157 1446 1157 964 1157 925 771 1084 868 723 964 771 643
52 1797 1438 1198 1498 1198 998 1198 958 799 1123 899 749 998 799 666
53 1858 1487 1239 1549 1239 1032 1239 991 826 1162 929 774 1032 826 688
54 1919 1535 1279 1599 1279 1066 1279 1023 853 1199 959 799 1066 853 711
55 1978 1582 1319 1648 1319 1099 1319 1055 879 1236 989 824 1099 879 733
56 2036 1629 1357 1696 1357 1131 1357 1086 905 1272 1018 848 1131 905 754
57 2092 1674 1395 1743 1395 1162 1395 1116 930 1308 1046 872 1162 930 775
58 2147 1717 1431 1789 1431 1193 1431 1145 954 1342 1073 895 1193 954 795
96
Factor de cantidad a = 1.05
12
km/h
12
8
10
12
93
n
15
km/h
8
10
12
111
89
74
104
85
119
96
135 108
16
km/h
8
10
12
8
83
70
93
95
79
106
90
120
18
km/h
10
12
74
62
85
71
96
80
91