Descargar Imprimir esta página
Danfoss Optyma AK-RC 111 Guia De Instalacion
Danfoss Optyma AK-RC 111 Guia De Instalacion

Danfoss Optyma AK-RC 111 Guia De Instalacion

Ocultar thumbs Ver también para Optyma AK-RC 111:

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

  • MEXICANO, página 15

Enlaces rápidos

Installation Guide
Optyma™ control
AK-RC 111, AK-RC 113
English
Compressor protection
Door limit switch
Ambient probe
Defrost probe
RS485 Modbus
Supply 230 V AC
Defrost heater
Evaporator fans
Verdamperventilator
Compressor
Light
Alarm / Aux
© Danfoss | DCS (vt) | 2019.08
Nederlands
Deutsch
Kriwan
Kriwan
Deurschakelaar
Tür
Ruimtesensor
Raumfühler
Ontdooisensor
Abtaufühler
RS485 Modbus
RS485 Modbus
Voeding 230 V AC
Versorgung 230 V AC
Ontdooiing
Abtauheizungen
Verdampferlüfter
Compressor
Kompressor
Verlichting
Licht
Alarm / Aux
Alarm / Aux
Français
Kriwan
Porte
Température ambiente
Temperatura ambiente
Sonde de dégivrage
Sensor de desescarche
RS485 Modbus
RS485 Modbus
Alimentation 230 V AC
Suministro 230 V AC
Resistencias de
Résistances de dégivrage
descongelación
Ventilateur évaporateur
Evaporador ventilador
Compresseur
Compresor
Éclairage
Iluminación
Alarme / Aux
Alarma / Aux
080R9290
AN30923034432301-000101
Español
Italiano
Kriwan
Protezione compressore
Puerta
Micro porta
Sonda ambiente
Sonda evaporatore
RS485 Modbus
Alimentazione 230 V AC
Resistenze sbrinamento
Ventole evaporatore
Compressore
Luce
Allarme / Aux
AN30923034432301-000101 | 1

Publicidad

loading

Resumen de contenidos para Danfoss Optyma AK-RC 111

  • Página 1 Compressor Compressor Kompressor Compresseur Compresor Compressore Light Verlichting Licht Éclairage Iluminación Luce Alarm / Aux Alarm / Aux Alarm / Aux Alarme / Aux Alarma / Aux Allarme / Aux © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 1...
  • Página 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 enable 3 13 14 15 L10 L11 Condensing unit Electric switchboard 2 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 3 -30 – 30 °C 1 °C The counting of the time between the defrost is incremented only if the compressor is ON and the evaporator temperature is less than dSt. © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 3...
  • Página 4 -20 – 20 °C 0 °C (with In1 or In2 = 8 or -8) During night operation the control set is: Set Control = Set + nSC In night mode decimal point flashes. 4 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 5 The temperature inside the cold room has exceeded the min. temperature alarm • Sensor not reading temperature properly or compressor start/stop setting (see variables A1, user programming level) control not working. © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 5...
  • Página 6 Smart Defrost Setpoint (indien dSE = 1) -30 – 30 °C 1 °C Het tellen van de tijd tussen het ontdooien wordt alleen geïncrementeerd als de compressor AAN staat en de verdampertemperatuur lager is dan dSt. 6 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 7 -20 – 20 °C 0 °C (energiebesparend) (met In1 of In2 = 8 of -8) Tijdens nachtbedrijf is de controleset: Set Control = Set + nSC In de nachtmodus knippert de komma. © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 7...
  • Página 8: Probleemoplossing

    De temperatuur in de koude ruimte heeft de min. temperatuuralarminstelling (zie • Sensor leest de temperatuur niet goed of de compressor start / stop- variabelen A1, gebruikers- controle werkt niet. programmeerniveau) 8 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 9 Intelligenter Abtau-Sollwert (wenn dSE = 1) -30 – 30 °C 1 °C Das Zählen der Zeit zwischen dem Abtauen wird nur erhöht, wenn der Verdichter eingeschaltet ist und die Verdampfertemperatur unter dSt liegt. © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 9...
  • Página 10 Korrekturfaktor für die SET-Taste im Nachtbetrieb (Energieeinsparung) (mit In1 oder -20 – 20 °C 0 °C In2 = 8 oder -8) Während des Nachtbetriebs ist der Steuerungssatz: Set Control = Set + nSC Im Nachtmodus blinkt der Dezimalpunkt. 10 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 11 • Überprüfen Sie, ob der Kompressor ordnungsgemäß funktioniert. Die Temperatur im Kühlraum hat die Mindesttemperaturalarmeinstellung • Der Sensor misst die Temperatur nicht richtig oder der Kompressor überschritten (siehe Variablen A1, Benutzerprogrammierebene). startet / stoppt nicht © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 11...
  • Página 12 -30 – 30 °C 1 °C Le comptage du temps entre le dégivrage est incrémenté que si le compresseur est en marche et la température de l'évaporateur est inférieure à DST. 12 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 13 -20 – 20 °C 0 °C d'énergie) Durant le fonctionnement nocturne comme point de consigne compresseurs on considère : Set contrôleur = Set + nSC En mode nuit Point décimal clignot. © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 13...
  • Página 14 La température ambiante a atteint une valeur inférieure à la valeur sélectionnée pour • La sonde ne relève pas la température correctement ou la commande l’alarme de température mini (voir variable A1, niveau de programmation utilisateur) d’arrêt/marche du compresseur est défectueuse. 14 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 15 1 = con gas caliente 0 = de resistencia Descongelar en el inicio 0 = deshabilitado 1 = descongelar al inicio (si es posible) Descongelaciones inteligentes 0 = deshabilitado 1 = habilitado © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 15...
  • Página 16 In1 o In2 = 8 o -8) Durante la operación nocturna, el punto de ajuste es: punto de ajuste = Set + nSc En modo nocturno el punto decimal parpadea. 16 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 17: Diagnóstico

    • La sonda no detecta correctamente la temperatura o el comando de temperatura mínima (consulte la variable A1, nivel de programación del usuario) parada / funcionamiento del compresor no funciona. © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 17...
  • Página 18 2 = a resistenza, termostatato 1 = a gas caldo 0 = a resistenza Sbrinamento all’avvio 0 = disabilitato 1 = sbrinamento all’avvio (se possibile) Sbrinamenti intelligenti 0 = disabilitati 1 = abilitati 18 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...
  • Página 19 (risparmio energetico, con In1 o In2 = 8 o -8) Durante il funzionamento notturno il Set di regolazione è: Set regolazione= Set + nSc In mod. notte il punto decimale lampeggia. © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08 AN30923034432301-000101 | 19...
  • Página 20 E’ stata raggiunta dall’ambiente una temperatura inferiore a quella impostata per • La sonda non rileva correttamente la temperatura oppure il comando l’allarme di minima temperatura. di arresto/marcia del compressore non funziona. (vedi variabile A1, livello di programmazione utente) 20 | AN30923034432301-000101 © Danfoss | DCS (vt) | 2019.08...

Este manual también es adecuado para:

Optyma ak-rc 113