Totale tilkoblingsverdier
Standard
Nettspenning
380 V - 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz
380 V - 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz
380 V - 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz
380 V - 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz
220 V - 230 V, 1N~, 50 / 60 Hz
220 V - 230 V, 1N~, 50 / 60 Hz
220 V - 240 V, 1N~, 50 / 60 Hz
220 V - 240 V, 1N~, 50 / 60 Hz
220 V - 240 V, 1N~, 50 / 60 Hz
200 V, 2~, 50 / 60 Hz
200 V, 3~, 50 / 60 Hz
230 V, 2~, 50 Hz
230 V, 3~, 50 Hz
230 V, 3~, 50 Hz
PTD 701 AE RO / PTD 702 AE RO
Nettspenning
380 V - 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz
380 V - 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz
380 V - 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz
380 V - 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz
220 V - 230 V, 1N~, 50 / 60 Hz
220 V - 240 V, 1N~, 50 / 60 Hz
220 V - 240 V, 1N~, 50 / 60 Hz
220 V - 240 V, 1N~, 50 / 60 Hz
200 V, 2~, 50 / 60 Hz
200 V, 3~, 50 / 60 Hz
230 V, 2~, 50 Hz
230 V, 3~, 50 Hz
230 V, 3~, 50 Hz
Med forbehold om tekniske endringer
Kundens sikring [A]
10
15
16
20
10
20
13
15
16
20
25
16
20
25
Kundens sikring [A]
10
15
16
20
10
13
16
20
20
25
16
20
25
|
11208062/01; 2023-03
Maksimal total
tilkoblingsverdi [kW]
6,0
7,7
7,9
9,7
1,8
4,1
2,6
2,9
3,2
3,3
6,9
3,0
5,5
7,3
Maksimal total
tilkoblingsverdi [kW]
6,2
7,9
8,1
9,9
2,0
2,8
3,4
4,4
3,5
7,1
3,2
5,7
7,5
|
Kabeltverrsnitt [mm²]
2,5
2,5
2,5
4
2,5
4
4
Kabeltverrsnitt [mm²]
2,5
2,5
2,5
4s
2,5
4
4
83