Genauigkeiten
(16) DC-Leistung
Spannungsbereich *
(Eingangsspannungsbereich)
600,0 mV (0,0 mV bis ±600,0 mV)
6,000 V (±0,540 V bis ±6,000 V)
60,00 V (±5,40 V bis ±60,00 V)
600,0 V (±54,0 V bis ±600,0 V)
1500 V (±540 V bis ±1000 V)
1500 V (±1001 V bis ±1700 V)
*1: Der DC-Leistungsbereich wird automatisch auf Grundlage des Spannungsbereichs ausgewählt.
56
1
Garantierter Genauigkeitsbereich
0,000 kVA bis ±0,600 kVA (0,001 kVA)
0,00 kVA bis ±6,00 kVA (0,01 kVA)
0,0 kVA bis ±60,0 kVA (0,1 kVA)
0 kVA bis ±600 kVA (1 kVA)
0 kVA bis ±1000 kVA (1 kVA)
0 kVA bis ±1700 kVA (1 kVA)
(Auflösung)
Messgenauigkeit
±2,0% rdg.±0,020 kVA
±2,0% rdg.±0,20 kVA
±2,0% rdg.±2,0 kVA
±2,0% rdg.±20 kVA
±2,0% rdg.±20 kVA
±4,0% rdg.±20 kVA