Descargar Imprimir esta página

Publicidad

Enlaces rápidos

EBDHS-KNX
KNX, high bay/high level, PIR presence/absence detector
KNX, hochregal/high-level, pir-präsenz-/abwesenheitsmelder
Detector PIR de presencia / ausencia, de gran altura y alto alcance, KNX
Detector PIR High Bay, de presença/ausência KNX
KNX, grande hauteur / haut niveau, détecteur de présence / absence PIR
KNX, grandi altezze/grandi portate, rilevatore di presenza / assenza PIR
KNX, high bay / hoog niveau, PIR anwezigheids- / afwezigheidsdetector
Инфракрасный датчик присутствия, под высокие потолки, скрытый монта, KNX
Downloads and Videos | Downloads und Videos | Descargas y Videos | Descargas e Videos |
Téléchargements & Vidéos | Downloads e Video | Downloads en Video's | Загрузки и Видео
WD715 Issue 6 Installation Guide
Warning | Warnung | Advertencia |
Aviso | Attention | Attenzione |
Waarschuwing | Внимание
EN
This device should
be installed by a qualified
electrician in accordance with
the latest edition of the IEE
wiring regulations.
DE
Dieses Gerät ist
ausschließlich von qualifizierten
Elektrofachkräften zu installieren.
ES
Sólo un electricista
cualificado debe instalar este
dispositivo.
PT
Somente um eletricista
qualificado deve instalar este
dispositivo.
cpelectronics.co.uk/cp/715
EBDHS-KNX
FR
Seul un électricien
qualifié peut installer ce
dispositif.
IT
Il dispositivo deve
essere installato da un
elettricista qualificato.
NL
Dit apparaat moet
worden geïnstalleerd door een
gekwalificeerde elektricien.
RU
Это устройство
должно быть установлено
квалифицированным
электриком.

Publicidad

loading

Resumen de contenidos para CP Electronics EBDHS-KNX

  • Página 1 WD715 Issue 6 Installation Guide EBDHS-KNX EBDHS-KNX KNX, high bay/high level, PIR presence/absence detector KNX, hochregal/high-level, pir-präsenz-/abwesenheitsmelder Detector PIR de presencia / ausencia, de gran altura y alto alcance, KNX Detector PIR High Bay, de presença/ausência KNX KNX, grande hauteur / haut niveau, détecteur de présence / absence PIR...
  • Página 2 Dimensions (mm) | Abmessungen (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensões (mm) | Dimensioni (mm) | Dimensies (mm) | Размеры (мм) Wiring | Verkabelung | Cableado | Ligações | Câblage | Cablaggio | Bedrading | Кабель Explicación Légende Legenda 1. Switches, as configured in 1.
  • Página 3 Presence or absence detection | Anwesenheits- oder Abwesenheitserkennung | Detección de presencia o ausencia | Deteçao em presença ou ausência | Détection de présence ou d’absence | Rilevazione di presenza o assenza | Aanwezigheids- of afwezigheidsdetectie | Обнаружение присутствия или полуавтоматический режим The unit ships with presence detection as default.
  • Página 4 Detection pattern | Erfassungsbereich | Patrón de detección | Padrão de detecção | Performance de détection | Modello di rilevazione | Detectie zone | Шаблон обнаружения high sensitivity low Walk across | Durchquerung | Aproximación lateral | Aproximaçao lateral | Marcher à travers | Attraversamento | Langs lopen | Движение...
  • Página 5 Alignment marks | Ausrichtungsmarkierungen | Marcas de alineación | Marcas de alinhamento | Marques d’alignement | Segni di allineamento | Uitlijningsmarkeringen | Знаки выравнивания The sensor head has 4 alignment La tête du capteur a 4 marques marks. These correspond to the 4 outer d’alignement.
  • Página 6 Masking shields | Abschirmungen | Protectores | Máscaras delimitadoras de deteçao | Ecrans de masquage | Schermi di mascheramento | Maskeerafscherming | Маски El detector incluye 2 protectores L’articolo rivelatore include due con clip, que permiten la definición precisa schermi di mascheramento a clip, che de la forma de detección para pasillos y consentono una mascheramentoprecisa esquinas, así...
  • Página 7 Masking shield application | Anbringung der Abschirmungen | Aplicación de los protectores | Aplicaçao das Máscaras delimitadoras | Application d’écran de masquage | Applicazione dello schermo di mascheramento | Toepassing maskeerafscherming | Применение маски Aisles | Gänge | Pasillos | Corredores | Couloirs | Navate | Gangpaden | Корридор Trim the masks laterally to reduce Corte as máscaras lateralmente para Breek de maskering zijdelings om...
  • Página 8 Narrow detection | Erfassungsbegrenzung | Detección longitudinal | Deteçao Limitada | Détection étroite | Rilevazione ridotta | Smalle detectie | Узкое обнаружение Trim the masks along radial lines to Corte as máscaras ao longo das Tagliare le maschere lungo le linee narrow the detection diameter.
  • Página 9 Installation | Instalación | instalação | Installazione | Installatie | Установка This device is designed to be flush Este dispositivo foi projetado para Dit apparaat is ontworpen voor ceiling-mounted. See page 16 for ser montado no teto. Veja a página 16 inbouwmontage in het plafond.
  • Página 10 Wire in plugs & connect to detector | Verdrahtugn & Anschluß des Melders | Cableado y conexión del sensor | Cablagem e ligação do sensor | Câbler le bornier et connecter au détecteur | Cablaggio e connessione al rilevatore | Bedrading & aansluiten op detector | Соединение проводов и подключение к датчику Wire in plug/s, using wiring Collegare il morsetto usando il diagram on page 2 as a guide.
  • Página 11 Install detector | Melder installieren | Instalación del detector | Instalaçao do detector | Installer le détecteur | Installazione del sensore | Installeer detector | Установка датчика Bend the springs up and push Replier les ressorts vers le haut detector through hole in ceiling. When fully et pousser le détecteur à...
  • Página 12 Testing | Prüfen | Pruebas | Teste | Test | Verifiche | Testen | Тестирование 1. Power up the sensor. The load 1. Alimenter le capteur : la charge Presence Detection should come on immediately. devrait s’allumer immédiatement. 2. Vacate the room or remain very still and 2.
  • Página 13: Technical Data

    Technical Data Technische Daten Part code EBDHS-KNX Teile-code EBDHS-KNX Weight 0.200kg Gewicht 0.200kg Supply voltage DC 30 VDC over KNX bus Versorgungsspannung DC 30 VDC über KNX-Bus Current consumption 6.4mA Stromaufnahme 6.4mA KNX: 1.2mm² over KNX KNX: 1.2mm² über Terminal capacity connector Switch input: Leiterkapazität...
  • Página 14: Données Techniques

    Données Techniques Specifiche Tecnichev Code de la pièce EBDHS-KNX Codice parte EBDHS-KNX Poids 0.200kg Peso 0.200kg Tension d’alimentation CC 30 VDC sur bus KNX Tensione di alimentazione CC 30 VDC sul bus KNX Consommation de courant 6.4mA Consumo di corrente 6.4mA...
  • Página 15 This page is intentionally left blank | Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen | Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente | Esta página foi intencionalmente deixada em branco | Cette page a été laissée blanche intentionnellement | Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente | Deze pagina is met opzet leeg gelaten | Эта...
  • Página 16 Brent Crescent, London NW10 7XR t. +44 (0)333 900 0671 enquiry@cpelectronics.co.uk www.cpelectronics.co.uk connect with us Due to our policy of continual product improvement CP Electronics reserves the right to alter the specification of this product without prior notice. WD715 Issue 6 Installation Guide, EBDHS-KNX...