INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA ELEGANT+
NOTA: si se cambia la velocidad o la inclinación durante su sesión de ejercicio, los segmentos restantes se verán
afectados en consecuencia.
CONSOLA
ELEGANT+
MANUAL: una sesión de ejercicio que le permite ajustar manualmente la máquina en cualquier momento.
INTERVALOS: una sesión de ejercicio basada en la velocidad que adapta automáticamente la velocidad de la máquina a
intervalos regulares.
Mph
1
Nivel 1
0.5 3.2 1.5 3.2 1.5 3.2 1.5 3.5 1.5 3.5 1.5 3.5 1.5 3.7 1.5 3.7 1.5 3.7 1.5 3.7 1.5 3.5 1.5 3.5
Nivel 2
0.5 3.7 2.0 3.7 2.0 3.7 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.2 2.0 4.2 2.0 4.2 2.0 4.2 2.0 4.0 2.0 4.0
Nivel 3
0.5 4.2 2.2 4.2 2.2 4.2 2.2 4.4 2.2 4.4 2.2 4.4 2.2 4.6 2.2 4.6 2.2 4.6 2.2 4.6 2.2 4.4 2.2 4.4
Nivel 4
0.5 4.6 2.5 4.6 2.5 4.6 2.5 4.8 2.5 4.8 2.5 4.8 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 4.8 2.5 4.8
Nivel 5
0.5 4.9 3.0 4.9 3.0 4.9 3.0 5.1 3.0 5.1 3.0 5.1 3.0 5.3 3.0 5.3 3.0 5.3 3.0 5.3 3.0 5.1 3.0 5.1
Nivel 6
0.5 5.0 3.5 5.0 3.5 5.0 3.5 5.2 3.5 5.2 3.5 5.2 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.2 3.5 5.2
Nivel 7
0.5 5.3 3.5 5.3 3.5 5.3 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5 5.8 3.5 5.8 3.5 5.8 3.5 5.8 3.5 5.5 3.5 5.5
Nivel 8
0.5 5.8 3.5 5.8 3.5 5.8 3.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.3 3.5 6.3 3.5 6.3 3.5 6.3 3.5 6.0 3.5 6.0
Nivel 9
0.5 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.3 4.0 6.3 4.0 6.3 4.0 6.5 4.0 6.5 4.0 6.5 4.0 6.5 4.0 6.3 4.0 6.3
Nivel 10 0.5 6.5 4.5 6.5 4.5 6.5 4.5 6.7 4.5 6.7 4.5 6.7 4.5 7.0 4.5 7.0 4.5 7.0 4.5 7.0 4.5 6.7 4.5 6.7
Nivel 11 0.5 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.2 5.0 7.2 5.0 7.2 5.0 7.5 5.0 7.5 5.0 7.5 5.0 7.5 5.0 7.2 5.0 7.2
Nivel 12 0.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.7 5.5 7.7 5.5 7.7 5.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.0 5.5 7.7 5.5 7.7
Nivel 13 0.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.2 5.5 8.2 5.5 8.2 5.5 8.5 5.5 8.5 5.5 8.5 5.5 8.5 5.5 8.2 5.5 8.2
Nivel 14 0.5 8.5 6.0 8.5 6.0 8.5 6.0 8.7 6.0 8.7 6.0 8.7 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 8.7 6.0 8.7
Nivel 15 0.5 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.2 6.0 9.2 6.0 9.2 6.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.2 6.0 9.2
Nivel 16 0.5 9.5 6.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.7 6.0 9.7 6.0 9.7 6.0 10.0 6.0 10.0 6.0 10.0 6.0 10.0 6.0 9.7 6.0 9.7
Nivel 17 0.5 10.0 6.5 10.0 6.5 10.0 6.5 10.2 6.5 10.2 6.5 10.2 6.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.2 6.5 10.2
Nivel 18 0.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.5 6.5 10.7 6.5 10.7 6.5 10.7 6.5 11.0 6.5 11.0 6.5 11.0 6.5 11.0 6.5 10.7 6.5 10.7
Nivel 19 0.5 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.2 7.0 11.2 7.0 11.2 7.0 11.5 7.0 11.5 7.0 11.5 7.0 11.5 7.0 11.2 7.0 11.2
Nivel 20 0.5 11.5 7.0 11.5 7.0 11.5 7.0 11.7 7.0 11.7 7.0 11.7 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 11.7 7.0 11.7
102
PROGRAMAS CLASSIC: los programas de ejercicio incluyen acondicionamiento físico manual, por
intervalos y pérdida de peso.
Intervalos: repetición de segmentos del programa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24