3. Mapa de direcciones de parámetro
* La transmisión de la dirección marcada con un símbolo "#" se
divide en paquetes. Por ejemplo, ABH en notación hexadecimal se
dividirá en 0AH y 0BH, y se envía/recibe en este orden.
* "La dirección o los parámetros marcados con "<*>" se ignoran
cuando el SonicCell los recibe.
1. Sonic Cell (ModelID = 00H 00H 25H)
+------------------------------------------------------------------------------
+
| Start
|
|
Address |
Description
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
| 01 00 00 00 | Setup
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
| 02 00 00 00 | System
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
| 10 00 00 00 | Temporary Performance
| 11 00 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Performance Mode Part 1)
| 11 20 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Performance Mode Part 2)
|
: |
| 14 60 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Performance Mode Part 16)
| 1F 00 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Patch Mode)
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
| 20 00 00 00 | User Performance (01)
| 20 01 00 00 | User Performance (02)
|
: |
| 20 3F 00 00 | User Performance (64)
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
| 30 00 00 00 | User Patch (001)
| 30 01 00 00 | User Patch (002)
|
: |
| 31 7F 00 00 | User Patch (256)
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
| 40 00 00 00 | User Rhythm Set (001)
| 40 10 00 00 | User Rhythm Set (002)
|
: |
| 43 70 00 00 | User Rhythm Set (032)
+------------------------------------------------------------------------------
+
* System
+------------------------------------------------------------------------------
+
| Offset
|
|
Address |
Description
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
|
00 00 00 | System Common
|
00 02 00 | System Mastering
|
00 03 00 | System External Input
+------------------------------------------------------------------------------
+
* Temporary Patch/Rhythm
+------------------------------------------------------------------------------
+
| Offset
|
|
Address |
Description
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
|
00 00 00 | Temporary Patch
|
10 00 00 | Temporary Rhythm
+------------------------------------------------------------------------------
+
* Performance
+------------------------------------------------------------------------------
+
| Offset
|
|
Address |
Description
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
|
00 00 00 | Performance Common
|
00 02 00 | Performance Common MFX1
|
00 04 00 | Performance Common Chorus
|
00 06 00 | Performance Common Reverb
|
00 08 00 | Performance Common MFX2
|
00 0A 00 | Performance Common MFX3
|
00 10 00 | Performance MIDI (Channel 1)
|
00 11 00 | Performance MIDI (Channel 2)
|
: |
|
00 1F 00 | Performance MIDI (Channel 16)
|
00 20 00 | Performance Part (Part 1)
|
00 21 00 | Performance Part (Part 2)
|
: |
|
00 2F 00 | Performance Part (Part 16)
|
00 60 00 | Performance Controller
+------------------------------------------------------------------------------
+* Patch
+------------------------------------------------------------------------------
+
| Offset
|
|
Address |
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
|
00 00 00 | Patch Common
|
00 02 00 | Patch Common MFX
|
00 04 00 | Patch Common Chorus
|
00 06 00 | Patch Common Reverb
|
|
00 10 00 | Patch TMT (Tone Mix Table)
|
|
00 20 00 | Patch Tone (Tone 1)
|
00 22 00 | Patch Tone (Tone 2)
|
00 24 00 | Patch Tone (Tone 3)
|
|
00 26 00 | Patch Tone (Tone 4)
+------------------------------------------------------------------------------
+
|
* Rhythm
+------------------------------------------------------------------------------
|
+
|
| Offset
|
|
|
Address |
|
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
|
|
|
00 00 00 | Rhythm Common
|
00 02 00 | Rhythm Common MFX
|
00 04 00 | Rhythm Common Chorus
|
|
00 06 00 | Rhythm Common Reverb
|
|
00 10 00 | Rhythm Tone (Key # 21)
|
|
00 12 00 | Rhythm Tone (Key # 22)
|
|
: |
|
01 3E 00 | Rhythm Tone (Key # 108)
+------------------------------------------------------------------------------
|
+
|
|
|
* Setup
+------------------------------------------------------------------------------
+
|
| Offset
|
|
|
Address |
|
|-------------+----------------------------------------------------------------
|
|
|
00 00 | 0000 0aaa | Sound Mode
|
|
|-------------+-----------+----------------------------------------------------
|
|
00 01 | 0aaa aaaa | Performance Bank Select MSB (CC# 0)
|
00 02 | 0aaa aaaa | Performance Bank Select LSB (CC# 32)
|
00 03 | 0aaa aaaa | Performance Program Number (PC)
|
|-------------+-----------+----------------------------------------------------
|
|
|
00 04 | 0aaa aaaa | Patch Bank Select MSB (CC# 0)
|
00 05 | 0aaa aaaa | Patch Bank Select LSB (CC# 32)
|
|
00 06 | 0aaa aaaa | Patch Program Number (PC)
|
|
00 07 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>
|
|
00 08 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>
|
00 09 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>
|-------------+-----------+----------------------------------------------------
|
|
00 0A | 0000 000a | MFX1 Switch
|
|
|
00 0B | 0000 000a | MFX2 Switch
|
|
|
|
|
00 0C | 0000 000a | MFX3 Switch
|
|
|
00 0D | 0000 000a | Chorus Switch
|
|
|
|
|
00 0E | 0000 000a | Reverb Switch
|
|
|
00 0F | 0000 000a | Input Effect Switch
|
|
|
00 10 | 0000 000a | (reserve) <*>
|
00 11 | 0000 000a | (reserve) <*>
|
00 12 | 0000 aaaa | (reserve) <*>
|
00 13 | 0000 0aaa | (reserve) <*>
|
|-------------+-----------+----------------------------------------------------
|
|
|
00 14 | 0000 0aaa | (reserve) <*>
|
00 15 | 0000 00aa | (reserve) <*>
|
|
00 16 | 0000 000a | (reserve) <*>
|
|
00 17 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>
|
|
00 18 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>
|
|
00 19 | 0000 000a | (reserve) <*>
|
|
00 1A | 0aaa aaaa | (reserve) <*>
|
|
00 1B | 0aaa aaaa | (reserve) <*>
|
|
00 1C | 0aaa aaaa | (reserve) <*>
|
|
00 1D | 0000 0aaa | (reserve) <*>
|
|
00 1E | 0000 000a | (reserve) <*>
Implementación MIDI
Description
Description
Description
|
PATCH, PERFORM, GM1, GM2, GS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(0 - 4) |
(0 - 127) |
(0 - 127) |
(0 - 127) |
(0 - 127) |
(0 - 127) |
(0 - 127) |
|
|
|
(0 - 1) |
BYPASS, ON |
(0 - 1) |
BYPASS, ON |
(0 - 1) |
BYPASS, ON |
(0 - 1) |
OFF, ON |
(0 - 1) |
OFF, ON |
(0 - 1) |
OFF, ON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257