Tolerancias Y Ajustes De Los Rodamientos - ITT GOULDS PUMPS 3796 i-FRAME Manual De Instalación, Funcionamiento Y Mantenimiento

Tabla de contenido

Publicidad

Mantenimiento
Figura 87: Carcasa de cojinetes LTi

Tolerancias y ajustes de los rodamientos

Tabla 13: Tabla de ajustes y tolerancias de los rodamientos
This table references the bearing fits and tolerances according to the ABEC I standard.
DE del eje
Interior
Holgura
DI del rodamiento
Interior
DI de la caja
Interior
Holgura
DE de rodamiento
Interior
DE del eje
Exterior
Holgura
DE de rodamiento
Exterior
Diámetro externo
del porta-roda-
mientos
Exterior
Holgura
DE de rodamiento
Exterior
94
STi milímetros |
MTi milímetros |
pulgadas
pulgadas
35,014 | 1,3785
45,014 | 1,7722
35,004 | 1,3781
45,004 | 1,7718
0,025 | 0,0010
0,025 | 0,0010
ajustada
ajustada
0,003 | 0,0001
0,003 | 0,0001
ajustada
ajustada
35,001 | 1,3780
45,001 | 1,7717
34,989 | 1,3775
44,988 | 1,7712
72,000 | 2,8346
100,000 | 3,9370
72,017 | 2,8353
100,023 | 3,9379
0,031 | 0,0012
0,038 | 0,0015
suelta
suelta
0,000 | 0,0000
0,000 | 0,0000
suelta
suelta
72,000 | 2,8346
100,000 | 3,9370
71,986 | 2,8341
99,985 | 3,9364
30,010 | 1,1815
45,014 | 1,7722
30,002 | 1,1812
45,004 | 1,7718
0,020 | 0,0008
0,025 | 0,0010
ajustada
ajustada
0,003 | 0,0001
0,003 | 0,0001
ajustada
ajustada
30,000 | 1,1811
45,001 | 1,7717
29,990 | 1,1807
44,988 | 1,7712
72,000 | 2,8346
100,000 | 3,9370
72,017 | 2,8353
100,022 | 3,9379
0,031 | 0,0012
0,038 | 0,0015
suelta
suelta
0,000 | 0,0000
0,000 | 0,0000
suelta
suelta
72,000 | 2,8346
100,000 | 3,9370
71,986 | 2,8341
99,985 | 3,9364
Model 3796 i-FRAME Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
LTi milímetros |
XLT-i, i-17
pulgadas
milímetros |
pulgadas
55,016 | 2,1660
65,016 | 2,5597
55,004 | 2,1655
65,004 | 2,5592
0,030 | 0,0012
0,030 | 0,0012
ajustada
ajustada
0,003 | 0,0001
0,003 | 0,0001
ajustada
ajustada
55,001 | 2,1654
65,001 | 2,5591
54,986 | 2,1648
64,986 | 2,5585
120,000 | 4,7244
140,000 | 5,5118
120,023 | 4,7253
140,025 | 5,5128
0,038 | 0,0015
0,043 | 0,0017
suelta
suelta
0,000 | 0,0000
0,000 | 0,0000
suelta
suelta
120,000 | 4,7244
140,000 | 5,5118
119,985 | 4,7238
139,982 | 5,5111
50,013 | 1,9690
65,016 | 2,5597
50,003 | 1,9686
65,004 | 2,5592
0,025 | 0,0010
0,030 | 0,0012
ajustada
ajustada
0,003 | 0,0001
0,003 | 0,0001
ajustada
ajustada
50,000 | 1,9685
65,001 | 2,5591
49,987 | 1,9680
64,986 | 2,5585
110,000 | 4,3307
140,000 | 5,5118
110,023 | 4,3316
140,025 | 5,5128
0,038 | 0,0015
0,043 | 0,0017
suelta
suelta
0,000 | 0,0000
0,000 | 0,0000
suelta
suelta
110,000 | 4,3307
140,000 | 5,5118
109,985 | 4,3301
139,982 | 5,5111

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido