Phlebitis: 0.07, 0.41, 0.73, 5.85, 72.5, 135, 367.5, 550.8, 725.34, 920.32
Phlebotomus Fever: 0.07, 0.41, 0.73, 5.85, 72.5, 135, 367.5, 550.3, 725.34, 921.02
Phlegmasia Alba Dolens: 0.06, 0.49, 0.73, 3.21, 30.89, 115.83, 337.57, 452.5, 697.5, 875.35
Phlegmon: 0.06, 0.49, 0.73, 3.21, 30.89, 115.83, 347.58, 452.5, 697.5, 875.35
Phobia, School: 0.08, 0.24, 0.57, 0.97, 2.5, 103, 222.5, 345, 497.5, 725.35
Phobia, Social: 0.08, 0.24, 0.57, 0.97, 2.5, 75.85, 275.54, 321.35, 475.35, 857.77
Phobias: 0.08, 0.24, 0.57, 0.97, 2.5, 237.5, 495, 734.26, 852.59, 915.35
Phobic Disorders: 0.08, 0.24, 0.57, 0.97, 2.5, 13.93, 527, 663.71, 752.7, 985.67
Phobic Neuroses: 0.08, 0.24, 0.57, 0.97, 2.5, 13.93, 250, 322.52, 425.75, 625
Phytanic Acid Storage Disease: 0.17, 0.24, 1.5, 34.85, 62.25, 102.75, 232.5, 425.54, 725.36,
862.71
Pica Syndrome: 0.5, 0.57, 0.87, 12.33, 42.5, 152.5, 287.5, 342.37, 810.5, 921.04
Pick's Disease: 0.16, 0.24, 1.7, 34.87, 62.25, 102.75, 232.5, 425.56, 735.35, 864.71
Pilonidal Cyst: 0.18, 0.49, 0.72, 0.95, 95.5, 175.33, 327.15, 527, 634, 762.4
Pilonidal Sinus: 0.18, 0.49, 0.72, 0.95, 95.5, 300, 327.85, 655.3, 755, 805.12
Pin Worms: 0.04, 0.47, 0.62, 0.93, 7.5, 20, 87.5, 342.06, 635.31, 834.45
Piriformis Syndrome: 0.14, 0.22, 0.61, 58.55, 215.5, 328.95, 442.01, 617.5, 869.71, 975.34
Piroplasmosis: 0.06, 0.26, 0.65, 5.15, 7.4, 42.5, 92.5, 475.95, 526, 661.71
Pituitary Diseases: 0.13, 0.57, 6.75, 71.21, 101.15, 347.5, 579.5, 690, 775.87, 816.9
Pityriasis: 0.07, 0.52, 0.75, 3.97, 8.5, 13.61, 22.5, 265.83, 425.34, 879.5
Pityriasis Versicolor: 0.07, 0.52, 0.75, 3.97, 8.5, 13.61, 22.5, 265.83, 425.34, 879.5
Plagiocephaly, Nonsynostotic: 0.02, 0.24, 0.85, 2.7, 5.25, 72.5, 196.5, 375.91, 456.78, 880
Plague: 0.04, 0.18, 0.3, 0.7, 7.6, 45.73, 71.4, 95.3, 219.32, 379.94
Plant Poisoning: 0.35, 0.97, 2.75, 15.03, 71.5, 196.5, 275.87, 419.34, 611.74, 858.57
Plantar fasciitis: 0.2, 0.32, 2.88, 5.25, 132.5, 237.5, 496.5, 626.07, 875.34, 927
Plasma Cell Dyscrasias: 0.05, 0.41, 0.6, 0.85, 322.45, 350, 479.5, 663.71, 752.7, 987.23
Plasmodium Infections: 0.08, 0.24, 0.67, 5.17, 17.25, 57, 152.5, 362.5, 593.21, 873.3
Platelet Storage Pool Deficiency: 0.05, 0.26, 0.96, 2.2, 12.85, 35.34, 57.5, 96.5, 322.06, 475.87
Plegia: 0.13, 0.52, 1.73, 7.25, 15.71, 35.34, 272.51, 512.91, 775.83, 815.36
Pleural Diseases: 0.13, 0.4, 0.8, 0.9, 5.26, 375.13, 512.33, 655.2, 750, 927.1
Pleural Effusion: 0.13, 0.4, 0.8, 0.9, 5.26, 72.5, 135.47, 296.5, 556.72, 879.93
Pleurisy: 0.04, 0.24, 0.91, 1, 12.05, 177.71, 234, 594, 683.16, 849.34
Pneumococcal Infections: 0.02, 0.22, 0.92, 7.5, 22.5, 85.37, 155.47, 285, 821.52, 924.37
Pneumonia: 0.02, 0.22, 0.92, 7.5, 22.5, 85.37, 155.47, 285, 416.5, 605.41
Pneumonia, Interstitial: 0.02, 0.22, 0.92, 7.5, 22.5, 85.37, 155.47, 285, 850, 919.34
Pneumonia, Lobar: 0.02, 0.22, 0.92, 7.5, 22.5, 85.37, 357.53, 495.34, 533.91, 661.2
Pneumonic Plague: 0.02, 0.22, 0.92, 7.5, 22.5, 121.21, 357.5, 497.5, 612.5, 821.02
Pneumonitis: 0.05, 0.35, 2.75, 30.93, 75.81, 187.5, 324.51, 715, 803.51, 905.32
Pneumonitis, Interstitial: 0.05, 0.35, 0.75, 0.93, 5.71, 7.5, 345.9, 465.34, 593.5, 725
Pneumothorax: 0.05, 0.24, 0.96, 0.97, 7.5, 35.77, 117.52, 402.06, 675.62, 823.01
POEMS Syndrome: 0.05, 0.35, 0.75, 0.93, 5.71, 7.5, 345.83, 466.34, 593.5, 725
Poikiloderma of Civatte: 0.05, 0.26, 0.95, 2.5, 12.83, 35.34, 57.5, 96.5, 322.06, 475.87
Poland Syndrome: 0.05, 0.35, 0.75, 0.93, 5.71, 7.5, 345.83, 465.34, 593.4, 725
Polio: 0.05, 0.24, 0.97, 0.97, 7.5, 35.62, 117.52, 402.06, 675.62, 823.01
Poliodystrophia Cerebri: 0.05, 0.24, 0.97, 0.97, 7.5, 42.5, 172.5, 493.02, 622.53, 819.34
Poliomyelitis: 0.05, 0.24, 0.97, 0.97, 7.5, 35.62, 157.5, 525.83, 757.77, 975.34
Poliomyelitis, Nonpoliovirus: 0.05, 0.24, 0.97, 0.97, 7.5, 35.62, 157.5, 525.83, 757.77, 975.34
Poliomyelitis, Preparalytic: 0.05, 0.24, 0.97, 0.97, 7.5, 35.62, 157.5, 525.83, 757.77, 975.34
Polyarteritis Nodosa: 0.07, 0.46, 0.65, 42.4, 97.5, 325.17, 515.7, 597.5, 724.37, 825.34
Polyarthritis: 0.07, 0.46, 0.65, 42.4, 97.5, 325.17, 415.7, 515.7, 563.91, 742.06
Polychondritis, Chronic Atrophic: 0.03, 0.13, 0.75, 37.93, 105.17, 213.71, 465, 597.5, 724.37,
825.34
Polychondritis, Relapsing: 0.03, 0.13, 0.75, 37.93, 105.17, 213.71, 465, 597.5, 724.37, 825.34
Polycystic Kidney Diseases: 0.04, 0.16, 0.76, 37.9, 105.12, 213.7, 465, 597.6, 724.37, 825.34
Polycystic Ovary Syndrome: 0.08, 0.32, 0.73, 3.87, 19.12, 159.32, 285, 654.03, 724.38, 933.91
Polycythemia Vera: 0.05, 0.75, 0.9, 9, 11.09, 55.33, 326.55, 425.71, 642.91, 980
114