Breast Cancer: 0.02, 0.03, 0.04, 5.03, 119.34, 350, 434.33, 691.27, 759.83, 927.1
Breast Cyst: 0.03, 0.5, 0.87, 10.47, 37.11, 87.5, 135.23, 225.68, 397.5, 597.5
Breast Cysts: 0.03, 0.5, 0.87, 10.47, 37.11, 87.5, 135.23, 225.68, 397.5, 597.5
Breast Diseases: 0.15, 0.49, 0.62, 0.8, 5.11, 125, 426.7, 571, 838, 932
Breast Dysplasia: 0.15, 0.49, 0.62, 0.8, 5.11, 125, 426.9, 571, 838, 932
Breast Tumors: 0.02, 0.46, 5.12, 27.5, 85, 95.75, 150, 434.71, 682.45, 753.07
Bright Disease: 0.08, 0.24, 12.71, 35.16, 92.5, 337.85, 355.72, 563.19, 709.83, 978.85
Brill's Disease: 0.08, 0.24, 12.71, 35.16, 92.5, 347.95, 355.72, 563.19, 709.83, 978.85
Brill-Zinsser Disease: 0.08, 0.24, 13.93, 35.16, 92.5, 355.72, 357.51, 563.19, 709.83, 978.85
Briquet Syndrome: 0.04, 0.25, 0.97, 9, 73.89, 123.4, 257.51, 302.58, 592.48, 875.43
Bronchial Asthma: 0.02, 0.46, 5.12, 18.8, 85, 95.71, 150, 434.71, 682.42, 753.09
Bronchial Diseases: 0.02, 0.46, 5.12, 18.8, 85, 95.71, 150, 434.71, 682.42, 753.09
Bronchiectasis: 0.37, 0.75, 23.9, 45, 96.5, 202.59, 522.53, 645.2, 750, 923.7
Bronchiolitis: 0.02, 0.46, 5.12, 18.8, 85, 95.71, 150, 434.71, 682.42, 753.09
Bronchitis: 0.02, 0.46, 5.12, 18.8, 85, 95.71, 150, 434.71, 682.42, 753.09
Brown Tendon Sheath Syndrome: 0.04, 0.37, 0.83, 2.5, 3, 75.85, 95.16, 175.03, 269.71, 350
Brown-Sequard Syndrome: 0.03, 0.4, 0.83, 71.5, 95.75, 175.15, 275.15, 357.3, 749, 987.23
Brucellosis: 0.05, 0.4, 0.83, 2.5, 3, 73.3, 95.03, 175, 275.75, 358.57
Brueghel Syndrome: 0.04, 0.37, 0.83, 2.5, 70, 95.03, 175, 269.71, 355.72, 755
Bruxism: 0.04, 0.23, 0.95, 7.5, 10.89, 55.15, 376.29, 534.25, 655.2, 904.1
Bubonic Plague: 0.19, 0.35, 0.98, 5.67, 42.5, 77.2, 112.72, 232.04, 390.5, 429.93
Budd-Chiari Syndrome: 0.5, 0.68, 87.4, 95.03, 234.51, 347, 452.59, 684.81, 712.23, 997.87
Buerger Disease: 0.05, 35.75, 60, 93.9, 225.15, 454.37, 517.6, 687.62, 712, 992
Bulbar Palsy, Progressive: 0.08, 0.4, 0.75, 0.89, 2.5, 32.5, 305.05, 431.2, 632.59, 723.01
Bulbospinal Neuronopathy: 0.18, 0.32, 0.95, 7.5, 25.75, 52.4, 412.74, 532.04, 843.55, 937
Bulla: 0.05, 0.26, 0.98, 2.5, 12.85, 35.33, 57.5, 96.5, 322.06, 475.87
Bunion: 0.05, 0.24, 72.5, 122.53, 342.06, 512.33, 682.45, 753.07, 802.59, 926.7
Bunostomiasis: 0.1, 0.58, 0.78, 5.25, 21.8, 49.48, 158, 342.06, 475.16, 533
Bunyavirus Infections: 0.07, 0.22, 0.62, 2.1, 5.1, 40, 475.03, 527, 667, 742
Burkholderia Infections: 0.19, 1.22, 4.33, 17.25, 63.21, 119.42, 341.23, 403.03, 435, 711.17
Burkitt Cell Leukemia: 0.07, 0.55, 0.9, 22.5, 47.5, 434.03, 527, 667, 752.7, 988.9
Burkitt Lymphoma: 0.07, 0.55, 0.9, 22.5, 47.5, 434.03, 527, 667, 752.7, 988.9
Burkitt Tumor: 0.07, 0.55, 0.9, 22.5, 47.5, 434.03, 527, 667, 752.7, 988.9
Burning Mouth Syndrome: 0.26, 0.65, 5.12, 7, 42.5, 200, 458.5, 515.15, 683, 712.42
Burns: 0.07, 0.12, 0.75, 0.93, 12.33, 22.5, 92.5, 225, 322.65, 324.37
Bursitis: 0.05, 0.57, 0.85, 52.4, 119.34, 375.03, 425.71, 568.43, 642.91, 985.9
Buruli Ulcer: 0.05, 0.57, 0.85, 52.5, 119.32, 375.03, 425.71, 568.43, 642.91, 985.9
C
Cafe-au-Lait Spots: 0.05, 0.57, 0.85, 52.1, 119.34, 375.04, 425.71, 568.43, 642.91, 985.9
Caffey-De Toni-Silvermann Syndrome: 0.04, 0.41, 30, 55.15, 67.5, 125, 350, 412.33, 563.19,
714.82
Caliciviridae Infections: 0.06, 0.25, 5, 7, 25.75, 87.5, 225, 450, 515.15, 687.62
Campylobacter Infections: 0.06, 0.23, 20, 62.5, 125.75, 150, 357.3, 532.46, 653.69, 759.83
Canavan Disease: 0.05, 0.37, 0.9, 2.5, 3, 73.3, 93.75, 175, 269.71, 355.08
Canavan-V Bogaert-Bertrand: 0.52, 0.6, 2.25, 12.85, 45.03, 222.7, 425, 571, 839, 937.41
Cancer: Adrenocortical Cancer: 0.06, 0.49, 0.57, 2.5, 7.5, 30, 225.75, 329.53, 419.34, 561.93
Cancer: Bladder Cancer: 0.13, 0.35, 47.5, 159.3, 352.93, 475.15, 527, 662.71, 742, 988.9
Cancer: Bone: 0.02, 0.03, 0.04, 5.03, 119.34, 350, 434.33, 691.27, 759.83, 927.1
Cancer: Brain Tumor: 0.02, 0.97, 5.69, 32.5, 175.03, 434.17, 517.5, 683, 712.42, 995.38
Cancer: Brain Tumor, Brain Stem Glioma: 0.04, 0.97, 5.69, 32.5, 175.03, 434.17, 517.6, 683,
712.42, 995.38
Cancer: Brain Tumor, Cerebellar Astrocytoma: 2.75, 5.03, 15.61, 17.5, 37, 95.5, 350, 434.39,
739.1, 905.31
66