ETDFL Listed in Alphabetic Order A – Z © 2020-2022 ETDFL
(website) ETDFL.com
A
Acidosis: 0.49, 0.73, 0.8, 2.5, 132.6, 347.5, 377.65, 597.5, 775.95, 925.31
Acidemia : 0.49, 0.73, 0.8, 2.5, 132.6, 347.5, 377.65, 597.5, 775.95, 925.31
Acne: 0.05, 0.37, 0.83, 2.5, 3, 73.3, 383.75, 387, 389, 393
Acquired Immunodeficiency Syndrome: 0.15, 0.9, 5.58, 30, 47.5, 360.59, 365, 388.9, 434, 456.11
Acrocephalosyndactylia: 0.14, 1.22, 2.62, 12.75, 125.78, 158.33, 351.3, 532.41, 613.32, 709.8
Acromegaly: 0.08, 0.42, 0.77, 7.92, 31.21, 122.74, 255.64, 371.35, 742.8, 955.2
Acute Inflammatory polyneuropathy: 0.04, 0.32, 0.92, 5.97, 35.25, 112.73, 296, 392.97, 701.66,
933.5
ADD with Hyperactivity: 0.04, 0.25, 0.46, 0.52, 0.75, 0.9, 42.5, 87.5, 132.41, 376.29
Addictions, Alcohol, General: 0.23, 0.29, 0.44, 1.5, 2.3, 3.3, 83.35, 184, 283, 303.4
Addictions, Drug, General: 0.28, 0.35, 0.47, 1.88, 4.34, 5.2, 43.42, 143.04, 234.04, 343.45
Addison Disease: 0.19, 0.75, 0.9, 7.5, 27.5, 222.7, 425.71, 563.19, 642.91, 978.05
Addison's Anemia: 0.02, 0.12, 5.16, 62.5, 110.25, 332.41, 517.5, 684.81, 712.23, 992
Adenitis: 0.12, 0.21, 0.93, 7.56, 25.54, 35.64, 87.5, 93.5, 215.7, 533.69
Adenohypophyseal Diseases: 0.32, 0.97, 2.75, 15.03, 71.5, 196.9, 275.87, 419.34, 612.74, 858.57
Adenohypophyseal Hyposecretion: 0.48, 0.91, 7.15, 16.69, 22.54, 40.2, 61.7, 115.22, 310, 517.21
Adenoma: 0.04, 5.81, 22.5, 52.5, 224.37, 434, 527, 667, 721, 987.23
Adenoma, Basal Cell: 0.04, 5.81, 22.5, 52.5, 92.5, 434, 529, 668, 721, 987.23
Adenoma, beta-Cell: 0.04, 5.81, 22.5, 52.5, 92.5, 434, 529, 668, 721, 987.23
Adenoma, Follicular: 0.04, 5.81, 22.5, 52.5, 92.5, 224.37, 527, 667, 721, 987.23
Adenoma, Microcystic: 0.04, 5.81, 22.5, 52.5, 92.5, 432.5, 527, 667, 721, 987.23
Adenoma, Monomorphic: 0.04, 5.81, 22.5, 52.5, 92.5, 436, 527, 667, 721, 987.23
Adenoma, Papillary: 0.04, 5.81, 22.5, 52.5, 92.5, 434, 529, 668, 721, 987.23
Adenomatous Polyposis Coli: 0.04, 0.25, 0.5, 2.4, 322.06, 422.53, 561.93, 709.83, 842.5, 985.9
Adenomyosis: 0.03, 0.25, 0.73, 3.72, 7.5, 35.51, 62.58, 125.35, 672.91, 924.37
Adenoviridae Infections: 0.18, 0.52, 0.8, 37.5, 93.2, 150, 392.9, 509.36, 755, 866.15
Adenovirus Infections: 0.18, 0.52, 0.8, 37.5, 93.2, 150, 392.9, 509.36, 755, 866.15
Adhesions, Pelvic: 0.02, 2.5, 35.16, 67.5, 90, 355.08, 419.34, 567.7, 707.26, 930.12
Adhesive Capsulitis: 0.06, 0.23, 20, 62, 125.75, 150, 357.7, 532.41, 653.69, 759.83
Adiadochokinesis: 0.07, 0.83, 2.5, 10.89, 52.5, 87.5, 103.5, 214.35, 552.59, 719.68
Adie Syndrome: 0.17, 0.48, 10.85, 55.16, 96.5, 350, 567, 692.33, 810.2, 982.11
Adiposis Dolorosa: 0.16, 0.97, 27.5, 110.25, 325, 476.5, 527, 665.34, 749, 985.66
Adnexitis: 0.04, 0.46, 33.01, 72.5, 117.59, 231.9, 509.02, 645.44, 798.72, 915
Adrenal Gland Diseases: 0.07, 5.5, 73.3, 134.25, 357.3, 454.37, 519.68, 689.41, 712.23, 993.41
Adrenal Hyperplasia, Congenital: 0.22, 0.97, 52.5, 93.5, 236.42, 376.29, 426.9, 571, 813, 932
Adrenoleukodystrophy: 0.19, 0.19, 0.75, 5.16, 30, 229.32, 323.4, 564.28, 714.82, 978.05
Adrenomyeloneuropathy: 0.19, 0.75, 0.9, 5.16, 30, 229.32, 435, 564.28, 714.82, 978.05
Adverse Drug Reaction: 0.14, 0.2, 0.33, 0.42, 0.44, 0.52, 0.55, 0.73, 0.76, 1.86
Affective Psychosis , Bipolar: 0.12, 0.8, 7.5, 30, 67.5, 125, 352.93, 563.19, 642.91, 930.12
Afferent Pupillary Defect: 0.02, 0.24, 0.9, 9.85, 201.75, 365, 423.01, 697.3, 875.93, 979.53
Afibrinogenemia: 0.15, 0.18, 2.5, 322.06, 458.5, 515.05, 684.81, 712.42, 785.53, 995.38
African Lymphoma: 0.05, 0.57, 0.85, 52.5, 119.34, 375.03, 425.71, 434.5, 642.91, 985.9
African Sleeping Sickness: 0.07, 0.23, 5.62, 7, 32.4, 47.5, 95.09, 175.11, 475.11, 527
Agammaglobulinemia: 0.12, 0.8, 22.5, 90, 175, 451.17, 517.7, 683, 712.23, 992
Aganglionosis, Colonic: 0.15, 0.52, 0.72, 5.52, 8.22, 47.5, 72.51, 126.33, 275.56, 475.22
Agnosia: 0.13, 0.9, 5.62, 93.5, 222.2, 425, 522.53, 689.93, 752.63, 923.7
Agyria: 0.12, 0.22, 0.69, 2.53, 10.72, 124, 321.15, 421.2, 505.52, 632.02
Aicardi Syndrome: 0.78, 8, 92.5, 125, 355.08, 452.59, 515.16, 687.62, 712.81, 997.87
58