Vomiting: 0.15, 0.26, 5.25, 7, 37.5, 60, 119.34, 210.5, 458.5, 684.81
von Hippel-Lindau Disease: 0.14, 0.52, 2.5, 12.85, 35.16, 97.5, 200, 476.5, 665.34, 986.22
von Recklinghausen Disease: 0.08, 0.12, 15.33, 83, 90, 357.3, 527, 657.11, 830.2, 987.23
von Willebrand Disease: 0.08, 0.16, 15.5, 85.2, 92, 321.35, 357.3, 657.11, 833.2, 987.23
Vulvar Cancer (see Cancer: Vulvar Neoplasms): 0.17, 0.93, 5.12, 17.6, 35.75, 73.3, 434.25,
492.22, 830, 939
Vulvar Diseases: 0.17, 0.93, 5.12, 17.6, 202.77, 478, 592.58, 604.15, 712.23, 892
Vulvar Lichen Sclerosus: 0.03, 0.46, 2.5, 7.2, 17.5, 96.5, 355.08, 517.5, 687.67, 712.42
W
Waardenburg's Syndrome: 0.14, 0.35, 0.82, 6.55, 115.28, 347.5, 347.5, 592.5, 675.91, 775.55
Waldenstrom Macroglobulinemia: 0.02, 0.25, 7.5, 49, 67.5, 95, 275.07, 475.09, 667, 985.67
War Neuroses: 0.03, 5.81, 13.98, 35, 72.5, 97.5, 134.25, 250, 410.25, 564.28
Warthin's Tumor: 0.03, 12.71, 35.33, 72.5, 97.5, 122.53, 222.7, 563.19, 640, 978.05
Warts: 0.04, 0.52, 5.09, 35, 175.33, 324.85, 432.41, 714.82, 823, 987.23
Weber-Christian Disease: 0.08, 2.75, 20, 62.8, 322.06, 410.25, 567.7, 642.91, 806, 930.12
Wegener Granulomatosis: 0.03, 0.5, 0.87, 7.6, 13.52, 27.6, 35, 125.69, 297.5, 437.5
Werner Syndrome: 0.18, 0.24, 0.7, 1.93, 112.75, 217.6, 435.27, 657.5, 895, 925.27
Wernicke Encephalopathy: 0.41, 0.73, 0.87, 7.3, 230, 367.5, 525.75, 619.34, 896.01, 982.45
West Nile Fever: 0.1, 0.35, 17.3, 37.5, 210.4, 327.59, 476.5, 665.34, 789, 987.23
West Syndrome: 0.08, 0.49, 0.65, 6.35, 11.98, 17.6, 72.1, 416.07, 675.55, 870.24
Wet Lung: 0.09, 0.33, 5.49, 37, 203.83, 381.43, 481.93, 614.82, 763, 797.23
Whiplash Injuries: 0.02, 0.25, 0.97, 9, 13.39, 15, 67.5, 92.2, 317.8, 569.71
Whipple Disease: 0.04, 0.52, 0.75, 2.5, 5.07, 47.5, 175.16, 525.71, 759.83, 932.41
Whipple's Disease: 0.04, 0.52, 0.75, 2.5, 5.07, 47.5, 175.16, 525.71, 759.83, 932.41
Whipworm Infections: 0.06, 0.32, 0.9, 32.5, 67.5, 97, 325.75, 519.34, 691.27, 754.19
White Dot Syndrome: 0.41, 0.75, 0.82, 0.97, 7.5, 19.86, 37.53, 125.31, 375.93, 519.34
Whitmore's Disease: 0.12, 0.25, 0.73, 2.5, 5.62, 57.43, 125, 376.29, 475.05, 727
Whooping Cough: 0.87, 2.5, 7.52, 32.5, 97.5, 250, 326.3, 527, 789, 987.23
William-Beuren Syndrome: 0.87, 2.5, 7.53, 32.5, 97.5, 250, 328.4, 527, 789, 987.23
Williams Syndrome: 0.03, 0.52, 0.57, 0.8, 10.53, 30, 72.5, 225.33, 425.16, 571
Wilms Tumor: 0.12, 0.49, 0.68, 2.75, 32.5, 45, 72.5, 95, 497.61, 923.7
Wilson Disease: 0.03, 0.5, 0.9, 13.61, 37.5, 117.5, 322.52, 497.5, 715.7, 842.06
Winter Vomiting (Cold/Flu): 0.1, 0.35, 0.95, 13.61, 27.5, 47.54, 60, 110.25, 425.05, 932
Wiskott-Aldrich Syndrome: 0.14, 0.41, 8, 30, 57.54, 125, 357.77, 689.98, 750, 934.25
Wolff Periodic Disease: 0.14, 0.41, 8, 30, 57.56, 125, 357.77, 689.93, 751, 934.25
Wolff-Parkinson-White Syndrome: 0.08, 0.35, 0.65, 0.83, 9.5, 115.75, 320.4, 485.43, 692.5, 825
Wolf-Hirschhorn Syndrome: 0.16, 0.55, 0.95, 7.5, 22.5, 42.6, 125.22, 275.56, 533.63, 652.43
Wolfram Syndrome: 0.06, 0.49, 0.57, 2.5, 7.5, 30, 225.75, 320.54, 419.34, 561.93
Wolman Disease: 0.2, 0.77, 2.57, 3.4, 5.59, 95.87, 175.91, 343.92, 425.87, 571.4
Wounds and Injuries: 0.15, 0.57, 0.93, 5.25, 37.25, 132.5, 237.5, 522.57, 675.43, 819.34
WPW Syndrome: 0.08, 0.55, 7.5, 8, 12.33, 96.3, 175.16, 410.25, 642.91, 978.05
Wrinkles Treatment Anti Aging Culique™ Multiple IR MAT (RDPV3 Group 23): 22.5, 50.42, 132.8,
158.63, 429.3, 533.9, 678.21, 834.63, 888.76, 942.32
Wryneck: 0.16, 0.57, 0.78, 12.33, 22.5, 40, 96.5, 224.37, 825.96, 930.12
X
Xanthoma: 0.2, 0.46, 2.5, 7.5, 37.4, 96.5, 222.7, 527, 749, 985.67
Xanthoma Disseminatum: 0.2, 0.46, 2.5, 7.5, 37.4, 96.5, 222.7, 527, 564.28, 985.9
Xanthomatosis: 0.16, 0.25, 0.63, 7, 12.71, 35, 90, 410.25, 560, 714.82
Xanthomatosis, Familial: 0.08, 0.25, 0.63, 7, 12.71, 35, 90, 410.25, 642.91, 978.05
131