Descargar Imprimir esta página

Rife Digital Professional V3 Serie Libro De Instrucciones página 130

Publicidad

Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

V
Vaginal Disease: 0.4, 0.68, 0.83, 5.25, 7.5, 35.09, 96.5, 175, 519.34, 689.93
Vaginal Prolapse: 0.07, 0.49, 0.6, 0.93, 2.25, 5.81, 324.52, 519.34, 689.93, 931
Vaginitis, Monilial: 0.07, 2.5, 5.5, 25.16, 45, 125.09, 269.71, 479.93, 527, 667
Valvular Heart Diseases: 0.15, 0.93, 5.09, 5.29, 7.25, 50, 327.55, 334.27, 425, 805.29
Van Bogaert's Leukoencephalitis: 0.16, 0.93, 5.12, 17.5, 35.75, 73.3, 327.35, 434.09, 838, 932
Varicella: 0.07, 0.12, 0.85, 5.62, 15.16, 40, 419.34, 561.93, 640, 985.9
Varices: 0.1, 0.42, 0.93, 5.25, 35, 82.6, 178, 519.34, 689.93, 931
Varicocele: 0.18, 0.93, 3.73, 42.5, 71.5, 96.5, 323.5, 434, 642.91, 983.17
Varicose Veins: 0.11, 0.22, 0.73, 3.75, 7.05, 51.28, 137.5, 236.42, 472.29, 851.17
Variola: 0.05, 0.9, 1.52, 55.15, 375.03, 479.93, 527, 662.71, 789, 983.23
Variola Minor: 0.05, 0.9, 1.52, 55.15, 375.03, 479.93, 527, 662.71, 789, 983.23
Vascular Accident, Brain: 0.08, 0.35, 5.5, 35.17, 62.5, 93.5, 225, 496.09, 682.45, 753.07
Vascular Dementia: 0.08, 0.35, 5.5, 35.17, 62.5, 93.5, 225, 496.09, 682.45, 753.07
Vascular Diseases: 0.08, 0.35, 5.5, 35.17, 62.5, 93.5, 225, 496.09, 682.45, 753.07
Vascular Diseases, Intracranial: 0.08, 0.35, 5.5, 35.17, 62.5, 93.5, 225, 496.09, 682.45, 753.07
Vascular Diseases, Peripheral: 0.08, 0.35, 5.5, 35.17, 62.5, 93.5, 225, 496.09, 682.45, 753.07
Vasculitis: 0.08, 0.35, 5.5, 35.17, 62.5, 93.5, 225, 496.09, 682.45, 753.07
Vasculitis, Hemorrhagic: 0.08, 0.35, 5.5, 35.17, 62.5, 93.5, 225, 496.09, 682.45, 753.07
Vasospasm, Intracranial: 0.05, 0.24, 0.6, 62.5, 93.5, 224.37, 522.53, 653.69, 752.63, 923.7
Venereal Diseases, Bacterial: 0.07, 0.22, 0.73, 75.21, 117.28, 237.09, 451.3, 561.51, 698.1,
812.77
Venous Insufficiency: 0.08, 0.09, 0.7, 0.82, 7.5, 17.5, 185.75, 350, 425.17, 510.5
Ventricular Dysplasia, Right, Arrhythmogenic: 0.08, 0.22, 0.73, 2.5, 5.81, 50, 323.55, 532.41,
689.93, 750
Ventricular Fibrillation: 0.08, 0.22, 0.73, 2.5, 5.81, 108.02, 305.31, 606.3, 719.94, 822.53
Verruca: 0.19, 0.26, 0.57, 7.9, 12.69, 35.36, 322.06, 425.71, 564.28, 930.12
Verruga Peruana: 0.12, 0.65, 13.98, 87.5, 96.5, 222.53, 325, 475.16, 749, 986.22
Vertical Nystagmus: 0.04, 0.41, 17.5, 65.19, 222.53, 315.5, 323.53, 527, 667, 752.7
Vertigo: 0.05, 0.43, 0.85, 2.75, 5, 55.18, 269.71, 555.3, 707, 825.5
Vertigo, Aural: 0.05, 0.43, 0.85, 2.75, 5, 55.18, 275.09, 410.25, 642.06, 978.05
Vesication: 0.19, 0.35, 17.9, 37.1, 210.5, 307.05, 476.6, 665.34, 789, 987.23
Vesico-Ureteral Reflux: 0.07, 0.12, 0.9, 20, 40, 134.25, 357.77, 510.25, 752.6, 923.7
Vestibular Neuronitis: 0.07, 0.37, 0.95, 7.5, 82, 193.93, 237.5, 477.5, 706.21, 946.5
Viral Meningitis: 0.05, 0.41, 5.58, 7.85, 27, 125.65, 291.25, 424.37, 567.7, 985.9
Virus Comprehensive RDPV3 GROUP 11: 0.03, 0.25, 0.45, 0.95, 6.15, 22.5, 30.28, 51.33, 77.5,
313.35
Virus Comprehensive, Includes H1N1, H5N1, Ebola, Rhinoviruses, Rotaviruses, Influenza A-B:
0.03, 0.25, 0.45, 0.95, 6.15, 22.5, 30.28, 51.33, 77.5, 313.35
Virus (General): 0.03, 0.25, 0.45, 0.95, 22.5, 30.28, 77.5, 293.05, 313.35, 625.23
Vision Disorders: 0.19, 0.26, 0.57, 9, 17.2, 35.75, 176.09, 355.08, 642.91, 978.05
Visual Agnosia: 0.03, 0.18, 0.93, 0.93, 5.5, 10.89, 93.5, 220.5, 424.37, 978.05
Vitamin A Deficiency: 0.12, 0.25, 0.93, 2.75, 30, 155.68, 262.1, 315.67, 527.5, 725.37
Vitamin B Deficiency: 0.19, 0.78, 12.71, 55.3, 90, 175.05, 426, 571, 822, 934
Vitamin B12 Deficiency: 0.03, 0.25, 0.45, 0.95, 6.15, 22.5, 30.28, 51.33, 77.5, 313.35
Vitamin C Deficiency: 0.14, 0.65, 25.05, 87.3, 125.37, 222.53, 479.93, 527, 667, 987.23
Vitamin D Deficiency: 0.12, 0.9, 5.62, 93.5, 222.7, 425, 522.53, 689.92, 752.6, 923.7
Vitamin Deficiency: 0.14, 0.57, 0.95, 23.5, 57.5, 175.16, 269.71, 436.42, 642.91, 978.05
Vitiligo: 0.05, 0.41, 1, 45, 97.5, 324.37, 326.85, 566.41, 709.83, 930.12
VITREOUS DISORDERS: 0.05, 0.41, 1, 45, 97.5, 324.37, 328.95, 566.41, 709.83, 930.12
Vocal Cord Disorders General: 0.05, 0.73, 2.95, 47.5, 222.53, 324.53, 452.59, 683, 712, 993.41
Vocal Cord Paralysis: 0.05, 0.73, 2.95, 47.5, 222.53, 324.53, 452.59, 683, 712, 993.41
Vogt-Koyanagi-Harada: 0.04, 0.26, 0.46, 7.5, 37.5, 57.5, 210.25, 328.05, 436.42, 561.93
Voice Disorders: 0.05, 0.73, 2.95, 47.5, 222.53, 324.53, 452.59, 683, 712, 993.41
130

Publicidad

loading