Parámetros
18.2 Lista de parámetros
Nota
SIC: Safety Info Channel
r9750[0...63].0...20 SI Atributos de diagnóstico
Tipo de datos: Unsigned32
Derecho de lectura:
Derecho de escritura:
Grupo de parámetros:
Unidad: -
Descripción:
Visualiza los atributos de diagnóstico del aviso Safety aparecido.
Campo de bits:
Bit
00
15
16
17
18
19
20
Nota
Loa parámetros de la memoria se actualizan cíclicamente en la tarea de fondo (ver señal de estado en r2139).
La estructura de la memoria de avisos Safety y la asignación de los índices se muestra en r60045.
Rel. a bit 20 ... 16:
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 0: Sin ocupar
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 1: Fallo de hardware/software
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 2: Fallo de red
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 3: Fallo en tensión de alimentación
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 4: Fallo en circuito intermedio
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 5: Electrónica de potencia averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 6: Exceso de temperatura en componente electrónico
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 7: Defecto a tierra/entre fases detectado
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 8: Sobrecarga del motor
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 9: Comunicación con el controlador superior averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 10: El canal de vigilancia seguro ha detectado fallos
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 11: Posición/velocidad real errónea o no disponible
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 12: Comunicación interna (DRIVE-CLiQ) averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 13: Alimentación averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 14: Chopper de frenado/Braking Module averiado
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 15: Filtro de red averiado
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 16: Valor medido externo/estado de señal fuera del rango
permitido
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 0, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 17: Aplicación/función tecnológica averiada
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 1, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 18: Error en parametrización/configuración/secuencia
de puesta en marcha
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 1, 1 --> PROFIdrive clase de aviso 19: Fallo general del accionamiento
Bit 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 1, 0, 0 --> PROFIdrive clase de aviso 20: Unidad auxiliar averiada
r9753[0...63]
SI Valor de aviso para valores Float
Tipo de datos: FloatingPoint32
Derecho de lectura:
Derecho de escritura:
Grupo de parámetros:
Unidad: -
968
Nombre de señal
Sustitución de hardware recomendada
Aviso desaparecido
Clase de error PROFIdrive Bit 0
Clase de error PROFIdrive Bit 1
Clase de error PROFIdrive Bit 2
Clase de error PROFIdrive Bit 3
Clase de error PROFIdrive Bit 4
Visible en: Indicación avanzada
Leer datos de accionamiento o acusar avisos
Editar configuración de dispositivo o aplicaciones de accionamiento
Funciones ampliadas
Visible en: Indicación avanzada
Leer datos de accionamiento o acusar avisos
Editar configuración de dispositivo o aplicaciones de accionamiento
Funciones ampliadas
Sistema de servoaccionamiento SINAMICS S210 con SIMOTICS S-1FK2 y S-1FT2
Instrucciones de servicio, 12/2023, FW V6.3, A5E52380168E AB
Señal 1
Señal 0
Sí
No
Sí
No
High
Low
High
Low
High
Low
High
Low
High
Low